Pferd · Schleifmittel
PFERD Fächerschleifwerkzeuge F
PFERD F 6030/6 A 400 – Fächerschleifer, Korn 400, 30 mm Breite, 6 mm Schaft; flexible Konturabdeckung für präzisen Feinschliff.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifwerkzeuge PFERD F 6030/6 A 400 im Überblick
Die PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 400 sind Lamellenschleifer, deren Lamellen radial um die Achse angeordnet sind, damit sie Konturen flexibel nachfahren. Der Einsatzbereich reicht vom Grob- bis Feinschliff. Die Korund A-Schleifkornstruktur ist in eine Kunstharzbindung auf einem flexiblen Gewebeträger eingebettet; diese Bauweise sorgt für eine konstante Abtragsleistung und eine gute Oberflächenqualität.
Die Werkzeuge zeichnen sich durch hohe Konturenanpassung aus, wodurch längere Kontaktflächen mit reduzierter Wärmeeinwirkung realisierbar sind. Für eine breitere Palette von Werkstoffen geeignet, von Aluminium über Messing bis Edelstahl, inklusive gehärteter Stähle bis >54 HRC.
Geeignet für Metall- und Holzoberflächen
Entgraten und stufenweises Feinschleifen
Durch die feine Kornung und die flexible Trägerkonstruktion lassen sich Kanten sanft entgraten und Flächen gleichmäßig feinschleifen, ohne Kerben zu hinterlassen. Die Fächerschleifer arbeiten eng an Kanten, verstehen Konturen und liefern eine saubere Grundoberfläche.
Egalisieren, Strukturieren und Satinieren
Mit Korn 400 können mattierte Strukturen erzeugt bzw. Satinierung erzielt werden. Die Lamellen greifen in Rillen und Vertiefungen, was eine gleichmäßige Oberflächenstruktur unterstützt.
Abmessungen und Spezifikationen der F 6030/6 A 400
- Breite: 30 mm
- Korn: 400
- Kornart: Korund A
- Schaftdurchmesser: 6 mm
- Schaftlänge: 40 mm
- Max. Drehzahl: 12.700 U/min
- Optimale Drehzahl: 6.300 U/min
- Träger: flexibler Gewebeträger; Korn in Kunstharz gebunden
Aufbau: Korund auf flexiblem Gewebeträger
Das Korund Korn ist in eine Kunstharzbindung eingebettet und auf einen flexiblen Gewebeträger aufgebracht. Diese Kombination ermöglicht eine hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und eine längere Standzeit.
Praxis-Tipps zur Anwendung
- Reduzieren Sie den Anpressdruck und erhöhen Sie die Umfangsgeschwindigkeit, um Werkzeugverschleiß und Wärmeeinwirkung zu senken.
- Nutzen Sie eine passende Schleifölzugabe, um Standzeit und Schleifleistung zu erhöhen.
- Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 15–20 m/s für bestmögliche Abtragsleistung und Oberflächengüte.
Welche Ausführung von PFERD Fächerschleifwerkzeuge F wofür?
| Breite (mm) | 3 bis 50 |
|---|---|
| Durchmesser Schaft (mm) | 3 bis 6 |
| RPM, opt. | 4800 bis 38000 |
| Schleifmittel | Korund A, Siliciumcarbid SiC/C, Keramikkorn CO-COOL, Zirkonkorund Z-COOL |
Alle Ausführungen von PFERD Fächerschleifwerkzeuge F
| Ausführung | Art.-Nr. | Breite (mm) | Durchmesser Schaft (mm) | RPM, opt. | Schleifmittel | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 400 | 44509406 | 30 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3010/6 A 400 | 44402406 | 10 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8050/6 A 320 | 44516326 | 50 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6050/6 A 320 | 44511326 | 50 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8005/6 A 320 | 44480320 | 5 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6005/6 A 320 | 44419326 | 5 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5005/6 A 320 | 44418326 | 5 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3005/6 A 320 | 44401326 | 5 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8030/6 A 320 | 44514326 | 30 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 320 | 44509326 | 30 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 A 320 | 44503326 | 30 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3030/6 A 320 | 44411326 | 30 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3003/6 A 320 | 44416326 | 3 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6020/6 A 320 | 44508326 | 20 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5020/6 A 320 | 44504326 | 20 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3020/6 A 320 | 47802252 | 20 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6015/6 A 320 | 44507326 | 15 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5015/6 A 320 | 44506326 | 15 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4015/6 A 320 | 44404326 | 15 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3015/6 A 320 | 44409326 | 15 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8010/6 A 320 | 47802857 | 10 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5010/6 A 320 | 44505326 | 10 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3010/6 A 320 | 44402326 | 10 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8050/6 A 240 | 44516246 | 50 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6050/6 A 240 | 44511246 | 50 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8005/6 A 240 | 44480240 | 5 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6005/6 A 240 | 44419246 | 5 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5005/6 A 240 | 44418246 | 5 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3005/6 A 240 | 44401246 | 5 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8040/6 A 240 | 44515246 | 40 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6040/6 A 240 | 44510246 | 40 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8030/6 A 240 | 44514246 | 30 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 240 | 44509246 | 30 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 A 240 | 44503246 | 30 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3030/6 A 240 | 44411246 | 30 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3003/6 A 240 | 44416246 | 3 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6020/6 A 240 | 44508246 | 20 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4020/6 A 240 | 44408246 | 20 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3020/6 A 240 | 47802251 | 20 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6015/6 A 240 | 44507246 | 15 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5015/6 A 240 | 44506246 | 15 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4015/6 A 240 | 44404246 | 15 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3015/6 A 240 | 44409246 | 15 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8010/6 A 240 | 47802869 | 10 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5010/6 A 240 | 44505246 | 10 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4010/6 A 240 | 44403246 | 10 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3010/6 A 240 | 44402246 | 10 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8005/6 A 180 | 47802769 | 5 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6005/6 A 180 | 44419186 | 5 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5005/6 A 180 | 44418186 | 5 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3005/6 A 180 | 44401186 | 5 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 180 | 44509186 | 30 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 A 180 | 44503186 | 30 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3030/6 A 180 | 44411186 | 30 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3003/6 A 180 | 44416186 | 3 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2525/6 A 180 | 44410186 | 25 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5020/6 A 180 | 44504186 | 20 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4020/6 A 180 | 44408186 | 20 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3020/6 A 180 | 47802250 | 20 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2520/6 A 180 | 44415186 | 20 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5015/6 A 180 | 44506186 | 15 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4015/6 A 180 | 44404186 | 15 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3015/6 A 180 | 44409186 | 15 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2515/6 A 180 | 44406186 | 15 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8010/6 A 180 | 47802868 | 10 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5010/6 A 180 | 44505186 | 10 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4010/6 A 180 | 44403186 | 10 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3010/6 A 180 | 44402186 | 10 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2510/6 A 180 | 44405186 | 10 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2010/6 A 180 | 44400186 | 10 | 6 | 19000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8050/6 A 150 | 44516156 | 50 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6050/6 A 150 | 44511156 | 50 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8005/6 A 150 | 47801562 | 5 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6005/6 A 150 | 44419156 | 5 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5005/6 A 150 | 44418156 | 5 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3005/6 A 150 | 44401156 | 5 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8040/6 A 150 | 44515156 | 40 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6040/6 A 150 | 44510156 | 40 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8030/6 A 150 | 44514156 | 30 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 150 | 44509156 | 30 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 SiC 150 | 44521156 | 30 | 6 | 6300 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 A 150 | 44503156 | 30 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 SiC 150 | 44450150 | 30 | 6 | 7000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3030/6 A 150 | 44411156 | 30 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3003/6 A 150 | 44416156 | 3 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2525/6 A 150 | 44410156 | 25 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8020/6 A 150 | 44513156 | 20 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6020/6 A 150 | 44508156 | 20 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5020/6 A 150 | 44504156 | 20 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4020/6 A 150 | 44408156 | 20 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4020/6 SiC 150 | 44440150 | 20 | 6 | 9600 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3020/6 A 150 | 47802249 | 20 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3020/6 SiC 150 | 44420150 | 20 | 6 | 12000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8015/6 A 150 | 44512156 | 15 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6015/6 A 150 | 44507156 | 15 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6015/6 SiC 150 | 44460150 | 15 | 6 | 6300 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5015/6 A 150 | 44506156 | 15 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4015/6 A 150 | 44404156 | 15 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3015/6 A 150 | 44409156 | 15 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3015/6 SiC 150 | 44415150 | 15 | 6 | 12000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2515/6 A 150 | 44406156 | 15 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8010/6 A 150 | 47802867 | 10 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5010/6 A 150 | 44505156 | 10 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4010/6 A 150 | 44403156 | 10 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3010/6 A 150 | 44402156 | 10 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3010/6 SiC 150 | 44407156 | 10 | 6 | 12000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2010/6 A 150 | 44400156 | 10 | 6 | 19000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2010/6 SiC 150 | 44400150 | 10 | 6 | 19000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8050/6 A 120 | 44516126 | 50 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6050/6 A 120 | 44511126 | 50 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8005/6 A 120 | 47801624 | 5 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6005/6 A 120 | 44419126 | 5 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5005/6 A 120 | 44418126 | 5 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3005/6 A 120 | 44401126 | 5 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8040/6 A 120 | 44515126 | 40 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6040/6 A 120 | 44510126 | 40 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8030/6 A 120 | 44514126 | 30 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 120 | 44509126 | 30 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 120 (1) | 44498015 | 30 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 CO-COOL 120 | 44411834 | 30 | 6 | 6300 | Keramikkorn CO-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 SiC 120 | 44521126 | 30 | 6 | 6300 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 A 120 | 44503126 | 30 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 CO-COOL 120 | 44411634 | 30 | 6 | 7000 | Keramikkorn CO-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 SiC 120 | 44450120 | 30 | 6 | 7000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3030/6 A 120 | 44411126 | 30 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3003/6 A 120 | 44416126 | 3 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2525/6 A 120 | 44410126 | 25 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8020/6 A 120 | 44513126 | 20 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6020/6 A 120 | 44508126 | 20 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5020/6 A 120 | 44504126 | 20 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4020/6 A 120 | 44408126 | 20 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4020/6 CO-COOL 120 | 44408134 | 20 | 6 | 9600 | Keramikkorn CO-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4020/6 SiC 120 | 44440120 | 20 | 6 | 9600 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3020/6 CO-COOL 120 | 47802773 | 20 | 6 | 12000 | Keramikkorn CO-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3020/6 SiC 120 | 44420120 | 20 | 6 | 12000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2520/6 A 120 | 44415126 | 20 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8015/6 A 120 | 44512126 | 15 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6015/6 A 120 | 44507126 | 15 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6015/6 CO-COOL 120 | 47802874 | 15 | 6 | 6300 | Keramikkorn CO-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6015/6 SiC 120 | 44460120 | 15 | 6 | 6300 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5015/6 A 120 | 44506126 | 15 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4015/6 A 120 | 44404126 | 15 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3015/6 A 120 | 44409126 | 15 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3015/6 CO-COOL 120 | 44409134 | 15 | 6 | 12000 | Keramikkorn CO-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3015/6 SiC 120 | 44415120 | 15 | 6 | 12000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2515/6 A 120 | 44406126 | 15 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8010/6 A 120 | 47801576 | 10 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5010/6 A 120 | 44505126 | 10 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 4010/6 A 120 | 44403126 | 10 | 6 | 9600 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3010/6 A 120 | 44402126 | 10 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3010/6 CO-COOL 120 | 44402134 | 10 | 6 | 12000 | Keramikkorn CO-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3010/6 SiC 120 | 44407126 | 10 | 6 | 12000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2510/6 A 120 | 44405126 | 10 | 6 | 15000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2010/6 A 120 | 44400126 | 10 | 6 | 19000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 2010/6 SiC 120 | 44400120 | 10 | 6 | 19000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8050/6 A 80 | 44516086 | 50 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8050/6 Z-COOL 80 | 44535086 | 50 | 6 | 4800 | Zirkonkorund Z-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6050/6 A 80 | 44511086 | 50 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8005/6 A 80 | 47801514 | 5 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6005/6 A 80 | 44419086 | 5 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5005/6 A 80 | 44418086 | 5 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3005/6 A 80 | 44401086 | 5 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8040/6 A 80 | 44515086 | 40 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6040/6 A 80 | 44510086 | 40 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 8030/6 A 80 | 44514086 | 30 | 6 | 4800 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 80 | 44509086 | 30 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 A 80 (1) | 44498014 | 30 | 6 | 6300 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 CO-COOL 80 | 44411794 | 30 | 6 | 6300 | Keramikkorn CO-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 SiC 80 | 44521086 | 30 | 6 | 6300 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 6030/6 Z-COOL 80 | 44533086 | 30 | 6 | 6300 | Zirkonkorund Z-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 A 80 | 44503086 | 30 | 6 | 7000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 CO-COOL 80 | 44411594 | 30 | 6 | 7000 | Keramikkorn CO-COOL | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 5030/6 SiC 80 | 44450080 | 30 | 6 | 7000 | Siliciumcarbid SiC/C | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3030/6 A 80 | 44411086 | 30 | 6 | 12000 | Korund A | Preis auf Anfrage | |
