Zur Hauptnavigation springen Zum Hauptinhalt springen Zur Fußzeile springen

Sia · Schleifmittel

2915 siarol

2915 siarol Schleifblatt – Standardbogen 230×280 mm, Korn 60, flexibel für Handschliff im Metallbau.

74 Ausführungen

Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.

Sia 2915 siarol

Fig. 01 — Produktansicht

Schleifblatt 2915 siarol im Überblick

Die 2915 siarol ist ein flexibles Schleifblatt im Standardbogen-Format für den Handschliff. Mit 230 × 280 mm und Korn 60 eignet es sich ideal zur Kontur- und Profilbearbeitung im Metallbau. Universell einsetzbar entfernt es Rost und Farbe, bereitet Oberflächen für Lacke vor und erzielt eine gleichmäßige Oberflächengüte.

Der Kernertrag liegt in der Anpassungsfähigkeit an Konturen und der Möglichkeit, den Bogen flexibel zu falten oder zuzuschneiden – ganz nach Anwendungsfall.

Einsatzgebiete im Metallbau

Metallbau – Oberflächenbearbeitung

Die Schleifblatt-Konstruktion unterstützt Oberflächenschliff, Entgraten, das Entfernen von Anlassverfärbungen sowie Strukturieren und Endschleifen – auch beim Entfernen von Rost und Farbe.

Technische Daten

  • Breite: 230 mm
  • Länge: 280 mm
  • Körnung: 60
  • Kornart: Aluminiumoxid
  • Streuung: elektrostatisch offen
  • Lochung: ohne Loch
  • Gewicht: 0,0386 kg

Hohe Anpassungsfähigkeit für Konturen

Durch den flexiblen Standardbogen folgt das Schleifblatt Konturen, Rundungen und Profilen – eine Eigenschaft, die zu einer ausgezeichneten Oberflächengüte führt und Fouls vermeidet.

  • Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
  • Ausgezeichnete Oberflächengüte
  • Auf beliebiges Format falt- oder zuschneidbar

Anwendungstipps

  1. Bereiten Sie die Arbeitsfläche vor und entfernen Sie lose Beschichtungen.
  2. Schneiden oder falten Sie den Bogen auf das gewünschte Format.
  3. Führen Sie den Handschliff mit leichtem Druck durch und arbeiten Sie gleichmäßig.
  4. Nachbearbeiten für Endschliff oder Strukturierung.

Aufbau und Materialhinweise

Das Korn aus Aluminiumoxid ist auf einen flexiblen Standardbogen aufgebracht. Die Kornseite zeigt in rot-braun und die Rückseite in blau, was die Orientierung erleichtert.

Kernmerkmale des Standardbogens

  • Format 230 × 280 mm
  • Körnung 60
  • Ohne Lochung
  • Flexibler Handschliff
Erhältliche Werte von 2915 siarol
Konfektionsform Bogen - Standardbogen, Rollen - Sparrollen
Länge in mm 280 bis 50000
Breite (mm) 25 bis 230
74 Ausführungen von 2915 siarol mit Artikelnummer, Merkmalen und Preis
Ausführung Art.-Nr. Konfektionsform Länge in mm Breite (mm) Preis Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 481.865.590.060 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 481.865.590.080 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 481.865.590.100 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 481.865.590.120 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 481.865.590.180 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 481.865.590.240 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 481.865.590.280 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 481.865.590.320 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 481.865.590.150 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 481.865.590.220 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 481.865.590.040 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 481.865.590.400 Bogen - Standardbogen 280 230 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 40 807.334.670.040 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 100 807.334.670.100 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 25000 mm | Korn 220 113.321.420.220 Rollen - Sparrollen 25000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 40 43.082.190.040 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 320 38.818.610.320 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 120 38.818.610.120 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 320 341.584.170.320 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 400 341.584.170.400 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 120 341.584.170.120 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 180 341.584.170.180 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 240 341.584.170.240 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 280 341.584.170.280 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 150 341.584.170.150 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 220 341.584.170.220 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 40 38.818.610.040 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 25000 mm | Korn 40 113.321.420.040 Rollen - Sparrollen 25000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 400 811.598.250.400 Rollen - Sparrollen 25000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 150 501.494.110.150 Rollen - Sparrollen 50000 30 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 220 501.494.110.220 Rollen - Sparrollen 50000 30 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 400 501.494.110.400 Rollen - Sparrollen 50000 30 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 40 341.584.170.040 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 60 341.584.170.060 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 100 341.584.170.100 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 80 341.584.170.080 Rollen - Sparrollen 50000 50 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 60 811.598.250.060 Rollen - Sparrollen 25000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 220 807.334.670.220 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 240 807.334.670.240 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 320 807.334.670.320 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 180 811.598.250.180 Rollen - Sparrollen 25000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 220 811.598.250.220 Rollen - Sparrollen 25000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 280 811.598.250.280 Rollen - Sparrollen 25000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 320 811.598.250.320 Rollen - Sparrollen 25000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 80 811.598.250.080 Rollen - Sparrollen 25000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 120 811.598.250.120 Rollen - Sparrollen 25000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 240 811.598.250.240 Rollen - Sparrollen 25000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 60 43.082.190.060 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 80 43.082.190.080 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 100 43.082.190.100 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 120 43.082.190.120 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 150 43.082.190.150 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 180 43.082.190.180 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 220 43.082.190.220 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 240 43.082.190.240 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 320 43.082.190.320 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 400 43.082.190.400 Rollen - Sparrollen 50000 25 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 80 38.818.610.080 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 60 38.818.610.060 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 100 38.818.610.100 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 150 38.818.610.150 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 180 38.818.610.180 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 220 38.818.610.220 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 240 38.818.610.240 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 400 38.818.610.400 Rollen - Sparrollen 50000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 60 501.494.110.060 Rollen - Sparrollen 50000 30 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 80 501.494.110.080 Rollen - Sparrollen 50000 30 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 100 501.494.110.100 Rollen - Sparrollen 50000 30 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 60 807.334.670.060 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 80 807.334.670.080 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 120 807.334.670.120 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 150 807.334.670.150 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 180 807.334.670.180 Rollen - Sparrollen 25000 38 Preis auf Anfrage
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 120 501.494.110.120 Rollen - Sparrollen 50000 30 Preis auf Anfrage
Serie 2915 siarol
Lochung ohne Loch
Farbe kornseitig Rot-braun
Farbe rückseitig blau

Alle Schleifmittel Produkte

Jürgen Müller

Produktberatung

Jürgen Müller

Ansprechpartner für Produkte

Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.