Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 80
2915 siarol Schleifrolle – Sparrolle, Korn 80, 25 x 25000 mm, flexibler Baumwollträger. Universell einsetzbar für Rost-/Farbentfernung bis Endschliff.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 25 |
|---|---|
| Länge in mm | 25000 |
Produktbeschreibung
Schleifrolle 2915 siarol im Überblick
Die 2915 siarol Sparrolle ist eine flexible Schleifrolle für den Handschliff in der Metallbearbeitung. Mit einer Breite von 25 mm und einer Länge von 25.000 mm bietet sie robuste Materialabträge über lange Strecken. Die Körnung Korn 80 ermöglicht Rost- und Farbentfernung sowie eine strukturierte Oberfläche für die nachfolgenden Schritte.
Der Korund-Kornbelag ist auf einen F-Baumwollträger aufgebracht, der sich flexibel an Konturen, Rundungen und Profilen anpasst. Dadurch lassen sich auch komplexe Geometrien ohne Kratzer bearbeiten. Nass- oder Trockenschliff sind möglich, was die Anwendung flexibel macht.
Geeignet für Metallbau
Oberflächenschliff und Rostentfernung
Für Oberflächenvorbereitung, Entschichten von Rost und Entfernung von Anlassverfärbungen bietet die Sparrolle effiziente Abtragsleistung bei geringer Staub- und Wärmeeinwirkung. Die Körnung 80 liefert eine glatte, knotenfreie Grundoberfläche.
Strukturieren, Glätten und Endschleifen
Nach dem Entgraten ermöglicht der feine Körnung-80-Schnitt ein gleichmäßiges Strukturieren und Endschleifen, sodass Lacke oder Öle besser haften und das Endfinish überzeugt.
Abmessungen und Spezifikationen der Sparrolle
- Breite: 25 mm
- Länge: 25.000 mm
- Korn: 80
- Kornart: Korund
- Träger: F-Baumwolle
- Streuung: halboffen
- Schliffmodus: Nass- und Trockenschliff
Aufbau: Korund auf Baumwollträger
Der Kornaufbau nutzt Korund als Schleifkorn auf einem flexiblen Baumwollträger, der sich hervorragend an Konturen anpasst. Die Kombination sorgt für eine gleichmäßige Abtragsleistung und eine hohe Oberflächenqualität.
Tipps zur Anwendung beim Handschliff
- Vor dem Einsatz Oberflächen gründlich reinigen.
- Für feine Arbeiten mit geringem Druck arbeiten, um Kratzer zu vermeiden.
- Bei Rost- oder Lackentfernung gleichmäßig in einer Richtung führen, um gleichmäßige Oberflächenstruktur zu erhalten.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Rollen - Sparrollen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 341.584.170.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 341.584.170.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 341.584.170.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 341.584.170.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 811.598.250.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 807.334.670.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 807.334.670.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 807.334.670.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 811.598.250.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 811.598.250.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 811.598.250.280
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 811.598.250.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 811.598.250.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 811.598.250.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 811.598.250.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 43.082.190.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 43.082.190.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 43.082.190.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 43.082.190.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 43.082.190.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 43.082.190.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 43.082.190.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 43.082.190.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 43.082.190.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 43.082.190.400
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.