Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180
2915 siarol von SIA – Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 180. Vielseitiges Handschliff-Schleifblatt mit konturgenauer Anpassung.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 2915 siarol im Überblick
Die 2915 siarol ist ein Standardbogen von SIA für den Handschliff. Mit 230 x 280 mm und Korn 180 liefert er eine feine Oberflächenqualität und eignet sich besonders zum Entfernen von Rost und Farbe sowie zum Strukturieren und Endschleifen.
Der Schleifbogen zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus und passt sich Konturen, Rundungen und Profilen optimal an. Er ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar, was Zeit bei der Vorbearbeitung spart.
Geeignet für Metallbau
Im Metallbau kommt der Bogen primär beim Oberflächenschliff, Entgraten, Entfernen von Anlassverfärbungen sowie Glätten und Endschleifen zum Einsatz. Die Körnung 180 bietet einen feinen, gleichmäßigen Abtrag – ideal, um Rost oder Farbe zu beseitigen, ohne die Struktur des Stahls zu beschädigen.
Technische Daten der 2915 siarol
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Körnung: 180
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Kornfarbe: rot-braun
- Rückseite: blau
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0247 kg
Eigenschaften & Nutzen
- Anpassungsfähigkeit: Hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen und Profilen ermöglicht gleichmäßigen Abtrag selbst an komplexen Flächen.
- Oberflächenqualität: Ausgezeichnete Oberflächengüte nach dem Schleifen.
- Verarbeitung: Falt- oder zuschneidbar, passend zum gewünschten Format.
Verarbeitung & Praxis
- Schleifbogen gemäß Bedarf falten oder zuschneiden, um Passform und Handhabung zu optimieren.
- Mit leichtem Druck gleichmäßige Bewegungen ausführen, dabei Konturen folgen.
- Arbeitsstelle regelmäßig von Staub befreien, um Kratzer zu vermeiden.
Besondere Merkmale
Lochung: ohne Loch. Standardbogenformat für einfache Handhabung im Handschliff.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 481.865.590.060
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 481.865.590.080
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 481.865.590.100
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 481.865.590.120
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 481.865.590.180
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 481.865.590.240
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 481.865.590.280
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 481.865.590.320
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 481.865.590.150
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 481.865.590.220
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 481.865.590.040
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 481.865.590.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 807.334.670.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 807.334.670.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 25000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 113.321.420.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 43.082.190.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 38.818.610.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 38.818.610.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 341.584.170.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 341.584.170.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 341.584.170.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 341.584.170.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 341.584.170.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 341.584.170.280
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 341.584.170.150
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.