Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220
2915 siarol | SIA | Standardbogen – Korn 220, 230 × 280 mm. Flexibler Handschliff mit hoher Konturenanpassung.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifbogen SIA 2915 siarol im Überblick
Die 2915 siarol | SIA | Standardbogen gehört zu den flexiblen Schleifmitteln für Handschliff. Mit 230 × 280 mm Format und Korn 220 liefert der Standardbogen eine feine Oberflächenqualität. Die Lochung ist ohne Loch, und der Bogen lässt sich je nach Bedarf falt- oder zuschneidbar verwenden. Das Produkt steht als flexibles Allroundprodukt für den Handschliff.
Der Korntyp umfasst Weisskorund, Halbedelkorund, Blaubrand und Mischkorn mit Keramikanteil, wodurch dieser Bogen vielseitig auf verschiedenen Werkstoffen eingesetzt werden kann.
Geeignet für Metallbearbeitung
Metallbau
Im Metallbau liefert der 2915 siarol Oberflächenschliff, Entgraten, das Entfernen von Anlassverfärbungen sowie das Glätten und Endschleifen. Er entfernt Rost und Farbe und entspricht damit typischen Arbeitsschritten im Metallbau, die eine saubere Grundoberfläche erfordern.
Technische Daten der 2915 siarol
- Format: 230 × 280 mm
- Korn: 220
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0279 kg
- Kornfarbe: Kornseite rot-braun
- Rückseite: blau
- Produkttyp: Flexible Schleifmittel
Hohe Anpassungsfähigkeit und Oberflächenqualität
Die hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen macht den Bogen besonders geeignet für komplexe Geometrien. Die ausgezeichnete Oberflächengüte erleichtert nachfolgende Beschichtungen. Dank falt- oder zuschneidbar lässt sich das Format exakt an die Arbeitsfläche anpassen, wodurch Materialverlust minimiert wird.
Tipps zur Verarbeitung
- Format an gewünschte Fläche anpassen (falten oder zuschneiden).
- Handschliff mit moderatem Druck entlang Konturen durchführen.
- Nach dem Schleifen Oberflächen prüfen und ggf. nachbearbeiten.
Aufbau: Korn auf flexiblem Träger
Der Korntyp umfasst Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil, die als flexibles Schleifmittel aufgetragen sind. Die Lochung ist ohne Loch, was eine saubere Bearbeitung an Kanten erleichtert und eine gleichmäßige Kornabtragung unterstützt.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 481.865.590.060
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 481.865.590.080
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 481.865.590.100
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 481.865.590.120
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 481.865.590.180
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 481.865.590.240
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 481.865.590.280
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 481.865.590.320
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 481.865.590.150
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 481.865.590.220
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 481.865.590.040
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 481.865.590.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 807.334.670.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 807.334.670.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 25000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 113.321.420.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 43.082.190.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 38.818.610.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 38.818.610.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 341.584.170.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 341.584.170.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 341.584.170.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 341.584.170.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 341.584.170.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 341.584.170.280
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 341.584.170.150
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.