Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400
Schleifblatt 2915 siarol von SIA – Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 400. Flexibel für Konturen im Handschliff, passt sich Profilen an – ohne Lochung.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 2915 siarol im Überblick
Die 2915 siarol ist ein flexibles Schleifmittel im Standardbogen. Mit 230 x 280 mm und Korn 400 eignet es sich ideal für feine Oberflächenarbeiten und das Handschliff an Konturen. Als Bestseller der SIA-Siarol-Familie bietet es hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen und sorgt gleichzeitig für eine gleichmäßige Oberflächengüte.
Die Kornseite ist rot-braun und die Rückseite blau, was Orientierung während der Bearbeitung erleichtert. Das Blatt lässt sich auf ein beliebiges Format falten oder zuschneiden und ist ohne Lochung geliefert, wodurch es sich flexibel an verschiedene Handhobel- oder Schleifwerkzeuge anpassen lässt.
In der Metallbau-Industrie bietet es sich besonders an, Rost- und Verfärbungen zu entfernen, Oberflächen vorzubereiten und Profilstrukturen zu glätten. Dank der Korn 400 liefert es eine feine Oberflächenstruktur, geeignet auch für die Endbearbeitung vor Beschichtungen.
Geeignet für Metallbau und Konturenbearbeitung
Metallbau – Oberflächenbearbeitung
Im Metallbau unterstützt die Körnung 400 beim Oberflächenschliff, Entgraten und Glätten, ohne die Oberflächen zu verfinstern. Die feine Körnung reduziert Zusetzen und sorgt zugleich für eine glatte Oberflächenstruktur, die gut haftet.
Konturen- und Profilbearbeitung
Durch den flexiblen Ansatz des Blattes lässt sich das Blatt dicht an Konturen, Rundungen und Profilen anschmiegen. Das Ergebnis sind gleichmäßige Abträge und eine zuverlässige Detailfeinheit auch an schwer zugänglichen Bereichen.
Technische Daten der Standardbogen 2915 siarol
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Körnung: 400
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Farbe Kornseitig: rot-braun
- Farbe Rückseitig: blau
- Lochung: ohne Lochung
- Format: Bogen - Standardbogen
- Gewicht: 0,0214 kg
- Einsatz: Handschliff
Hohe Kontur-Anpassung und Oberflächengüte
Die Kombination aus flexiblem Schleifmittel und feiner Körnung ermöglicht eine hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen, während die Oberflächengüte gleichmäßig bleibt. Die Formatflexibilität des Standardbogens spart Zeit bei Vor- oder Nachbearbeitung, da sich das Blatt leicht falten oder zuschneiden lässt.
Praxis-Tipps für den Handschliff
- Schneiden oder falten Sie das Blatt passgenau auf das gewünschte Format.
- Arbeiten Sie mit gleichmäßigem Druck und bewegen Sie sich kontinuierlich, um Wärme und Unebenheiten zu vermeiden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Oberflächenqualität und wechseln Sie das Blatt, sobald der Kornabtrag signifikant nachlässt.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 481.865.590.060
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 481.865.590.080
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 481.865.590.100
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 481.865.590.120
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 481.865.590.180
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 481.865.590.240
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 481.865.590.280
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 481.865.590.320
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 481.865.590.150
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 481.865.590.220
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 481.865.590.040
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 481.865.590.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 807.334.670.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 807.334.670.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 25000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 113.321.420.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 43.082.190.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 38.818.610.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 38.818.610.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 341.584.170.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 341.584.170.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 341.584.170.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 341.584.170.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 341.584.170.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 341.584.170.280
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 341.584.170.150
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.