Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150
2915 siarol | SIA | Standardbogen – 230 × 280 mm, Korn 150. Flexibles Handschliffblatt für Konturen und Rost-/Lackentfernung.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 2915 siarol im Überblick
Der Standardbogen 2915 siarol von SIA ist ein flexibles Schleifmittel für Handschliff im Format 230 x 280 mm mit Korn 150. Es eignet sich ideal für Rost- und Farbreinigung, Strukturieren und Endschleifen und liefert eine gleichmäßige Oberflächenqualität auch an Konturen. Kornseite ist rot-braun, Rückseite blau, Lochung ist ohne Loch. Das Blatt ist falt- oder zuschneidbar und damit flexibel einsetzbar.
Geprägt durch Kornart Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil, unterstützt es den Handschliff im Metallbau und adressiert Aufgaben von Oberflächenvorbereitung bis Endbearbeitung.
Geeignet für Handschliff im Metallbau
Oberflächenschliff und Entgraten
Der flexible Träger passt sich Konturen und Gewölben an und ermöglicht einen gleichmäßigen Abtrag, ohne tiefe Kratzer zu hinterlassen.
Entfernen von Rost und Farbe
Korn 150 entfernt Rostschichten und Farbanhaftungen effizient, schafft eine glatte Basis für nachfolgende Beschichtungen.
Strukturieren, Glätten und Endschleifen
Nach dem Grob- und Feinschliff liefert das Blatt eine feine Oberflächenstruktur für Lacke oder Beizen.
Abmessungen und Spezifikationen
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Korn: 150
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0326 kg
- Konfktionsform: Bogen - Standardbogen
- Einsatz: Handschliff
- Farbkennzeichnung Kornseite: rot-braun
- Farbrest Rückseite: blau
Hohe Flexibilität für Konturen
Durch den flexiblen Träger passt sich das Schleifblatt optimal an Konturen, Rundungen und Profilen an – für eine gleichmäßige Abtragsleistung und eine bessere Oberflächenqualität selbst an schwer zugänglichen Stellen.
So setzen Sie die Schleifrolle richtig ein
- Wählen Sie das passende Format gemäß der Auflagefläche; Standardbogen lässt sich falten und zuschneiden.
- Arbeiten Sie mit leichtem Druck, damit die Körnung gleichmäßig arbeitet und Staub nicht schnell verstopft.
- Beenden Sie mit einem feinen Durchgang, um eine glatte Oberfläche für Beschichtungen zu erreichen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 481.865.590.060
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 481.865.590.080
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 481.865.590.100
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 481.865.590.120
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 481.865.590.180
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 481.865.590.240
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 481.865.590.280
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 481.865.590.320
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 481.865.590.150
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 481.865.590.220
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 481.865.590.040
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 481.865.590.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 807.334.670.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 807.334.670.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 25000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 113.321.420.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 43.082.190.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 38.818.610.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 38.818.610.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 341.584.170.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 341.584.170.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 341.584.170.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 341.584.170.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 341.584.170.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 341.584.170.280
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 341.584.170.150
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.