Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 100
2915 siarol – Sparrolle 38 x 25000 mm Korn 100. Flexibel im Handschliff, passt Konturen und Profilen.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 38 |
|---|---|
| Länge in mm | 25000 |
Produktbeschreibung
Schleifrolle siarol 2915 im Überblick
Die 2915 siarol Sparrolle gehört zur Produktlinie der Schleifmittel für Handschliff und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. Mit Korn 100 liefert sie eine feine Oberflächengüte, während 38 mm Breite und 25000 mm Länge eine lange, gleichmäßige Abtragsleistung ermöglichen. Die Rolle ist lochlos und wiegt ca. 0,457 kg pro Stück. Die Kornseite zeigt rot-braun, die Rückseite blau, Kornart ist Korund.
Ausgelegt für den Handschliff bietet sie sich durch ihr Format an, sich je nach Bedarf falt- oder zuschneidbar zu trimmen. Die Sparrolle eignet sich besonders für Konturen, Rundungen und Profile, und macht Rost- sowie Farbreste sowie Strukturen zügig bearbeitbar.
Geeignet für Handschliff und Konturarbeiten
Aufgrund der flexiblen Konstruktion lässt sich die 2915 siarol Sparrolle eng an Konturen, Rundungen und Profilen anlegen. Dadurch erzielt man eine gleichmäßige Oberflächenqualität auch an schwer zugänglichen Bereichen.
Metallbau-Anwendungen
Im Metallbau kommt die Sparrolle beim Oberflächenschliff, Entgraten, Entfernen von Anlassverfärbungen, Glätten und Ausgleichen strukturierter Fehler sowie beim Strukturieren und Endschleifen zum Einsatz. Rost- und Farbreste lassen sich effizient entfernen, ohne das Grundmaterial zu beschädigen.
Vorteile im Einsatz
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Ausgezeichnete Oberflächengüte nach dem Schleifen
- Falt- oder zuschneidbares Format, reduziert Materialverschnitt
Technische Daten der Sparrolle
- Breite: 38 mm
- Länge: 25000 mm
- Korn: 100
- Kornart: Korund
- Streuung: mechanisch
- Einsatz: Handschliff
- Lochung: ohne Loch
- Kornseitige Farbe: rot-braun
- Rückseitige Farbe: blau
- Gewicht: 0,457 kg
Spezielle Merkmale
Universell einsetzbar, von Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen. Die flexible Sparrolle passt sich Konturen und Profilen an und lässt sich formatspezifisch anpassen, um eine gleichmäßige Oberflächenqualität zu erzielen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Rollen - Sparrollen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 481.865.590.080
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 481.865.590.100
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 481.865.590.120
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 481.865.590.180
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 481.865.590.240
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 481.865.590.280
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 481.865.590.320
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 481.865.590.150
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 481.865.590.220
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 481.865.590.040
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 481.865.590.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 807.334.670.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 807.334.670.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 25000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 113.321.420.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 43.082.190.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 38.818.610.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 38.818.610.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 341.584.170.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 341.584.170.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 341.584.170.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 341.584.170.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 341.584.170.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 341.584.170.280
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 341.584.170.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 341.584.170.220
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.