Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120
Sia 2915 siarol – Flexible Schleifmittel im Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 120
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 2915 siarol im Überblick
Die 2915 siarol ist ein Standardbogen aus der Kategorie Flexible Schleifmittel zum Handschliff. Mit 230 x 280 mm und Korn 120 eignet sich dieses Blatt für Rost- und Farbabträge, Strukturieren sowie Endschleifen. Durch die ohne Lochung lässt es sich flexibel falten oder zuschneiden, um Konturen präzise zu treffen.
Der Kornbereich umfasst Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil und zeichnet sich durch das feine Feinstkorn Material aus. Die Farbkennzeichnung Kornseite ist rot-braun und Rückseite blau, das Gewicht liegt bei 0,0292 kg pro Bogen.
Einsatzgebiete im Handschliff
Metallbau
In der Metallbearbeitung eignet sich der 2915 siarol besonders für Oberflächenschliff, Entgraten, das Entfernen von Anlassverfärbungen sowie das Glätten und Endschleifen. Die hohe Flexibilität der Schleiffläche passt sich Konturen, Rundungen und Profilen an, wodurch gleichmäßige Oberflächen entstehen.
Technische Daten des 2915 siarol
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Korn: 120
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0292 kg
- Farbkennzeichnung Kornseite: rot-braun
- Farbkennzeichnung Rückseite: blau
- Streuung: elektrostatisch / elektrostatisch offen / Sonderverfahren
- Technische Details: Feinstkorn
Hohe Anpassungsfähigkeit für Konturen
Durch die flexible Schleifoberfläche folgt das Blatt Konturen, Rundungen und Profilen präzise. Die Oberflächengüte ist hoch, sodass Rost, Farbe und Verunreinigungen effektiv entfernt werden, ohne Kratzer zu hinterlassen. Zudem lässt sich der Bogen flexibel falten oder zuschneiden, was die Verarbeitung erleichtert.
- Ausgezeichnete Oberflächengüte
- Auf beliebiges Format falt- und zuschneidbar
Verarbeitung und Praxis
- Bogen falten oder zuschneiden, ohne Lochung
- Handschnitt mit gleichmäßigem Druck durchführen
- Konturen gezielt nacharbeiten und Rost/ Farbe entfernen
Aufbau und Kornstruktur
Kornmaterial besteht aus Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil und wird auf einen flexiblen Bogen aufgebracht. Diese Zusammensetzung ermöglicht gute Anpassung an geometrische Formen und eine feine Oberflächenbearbeitung.
Besondere Merkmale
- Ohne Lochung für individuelle Endbearbeitung
- Feinstkorn für feine Oberflächen
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 481.865.590.060
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 481.865.590.080
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 481.865.590.100
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 481.865.590.120
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 481.865.590.180
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 481.865.590.240
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 481.865.590.280
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 481.865.590.320
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 481.865.590.150
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 481.865.590.220
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 481.865.590.040
- 2915 siarol | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 481.865.590.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 807.334.670.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 807.334.670.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 25000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 113.321.420.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 43.082.190.040
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 38.818.610.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 38.818.610.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 341.584.170.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 341.584.170.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 341.584.170.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 341.584.170.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 341.584.170.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 341.584.170.280
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 50 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 341.584.170.150
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.