Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 80
2915 siarol Sparrolle – 30 x 50000 mm, Korn 80. Universell einsetzbar für Handschliff an Konturen mit hohem Abtragsverhalten.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 30 |
|---|---|
| Länge in mm | 50000 |
Produktbeschreibung
Schleifrolle 2915 siarol im Überblick
Die 2915 siarol Schleifrolle ist ein flexibles Schleifmittel für den Handschliff. Als Sparrolle (30 x 50000 mm) kombiniert sie Korn 80 mit einer Gewebeunterlage, die sich besonders für Konturen und Rundungen eignet. Mit Korntyp keramischer Korund liefert sie konstante Oberflächenqualität – ideal, um Rost, Farbe oder Verunreinigungen zu entfernen und die Grundstruktur zu glätten.
Die Sparrolle ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar, was Zeit spart und die Bearbeitung wandlungsfähig macht. Die Kornseite zeigt rot-braun, die Rückseite blau, was eine einfache Orientierung beim Handschliff ermöglicht. Der Slogan beschreibt sie treffend: Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff.
Geeignet für Metallbau und mehr
Anwendungsbereiche
Im Metallbau kommt die Rolle beim Oberflächenschliff, Entgraten sowie dem Entfernen von Anlassverfärbungen zum Einsatz. Sie gleicht Strukturen aus, glättet Unebenheiten und bereitet Flächen für nachfolgende Beschichtungen vor. Weitere Aufgaben umfassen das Strukturieren und Endschleifen sowie das Entfernen von Rost und Farbe.
Technische Spezifikationen der Sparrolle
- Breite: 30 mm
- Länge: 50.000 mm
- Korn: 80
- Kornart: keramischer Korund
- Träger: Gewebeunterlage
- Streuart: geschlossen
- Farbe Kornseitig: rot-braun
- Farbe Rückseitig: blau
- Gewicht: 0,7965 kg
Aufbau und Nutzen
Der keramische Korund wird fest auf eine Gewebeunterlage gebunden. Diese Kombination ist flexibel genug, Konturen von Profilen und Rundungen nachzugeben, ohne Kratzer zu hinterlassen. Die robuste Bauweise ermöglicht längere Standzeiten und weniger Unterbrechungen durch Reinigungs- oder Wechselvorgänge.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Rollen - Sparrollen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 43.082.190.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 43.082.190.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 43.082.190.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 43.082.190.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 43.082.190.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 43.082.190.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 43.082.190.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 43.082.190.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 38.818.610.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 38.818.610.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 38.818.610.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 38.818.610.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 38.818.610.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 38.818.610.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 38.818.610.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 38.818.610.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 501.494.110.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 501.494.110.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 501.494.110.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 807.334.670.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 807.334.670.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 807.334.670.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 807.334.670.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 807.334.670.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 501.494.110.120
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.