Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 80
2915 siarol Sparrollen 38 x 50000 mm, Korn 80 – Flexible Schleifrolle für präzisen Handschliff an Konturen und Profilen
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 38 |
|---|---|
| Länge in mm | 50000 |
Produktbeschreibung
Schleifrolle SIA 2915 siarol im Überblick
Die 2915 siarol Sparrollen sind flexible Schleifrollen für den Handschliff. Mit einer Breite von 38 mm und einer Länge von 50.000 mm bieten sie enorme Abtragskapazität auf kleinem Raum. Die Körnung Korn 80 sorgt für robuste Oberflächengüte bei Rost- und Farbresten sowie für feine Zwischenschliffe. Der flexible Baumwollträger schmiegt sich ideal an Konturen, Rundungen und Profilen.
Der Träger besteht aus Baumwolle und nutzt ein Aluminiumoxid-Korn (Kornart Aluminiumoxid). Die Rolle ist antistatisch und dadurch besonders staubarm in der Anwendung. Sie ist außerdem ohne Lochung und lässt sich auf jedes Format falten oder zuschneiden.
Geeignet für Handschliff und Metalloberflächen
Metallbau: Oberflächenbearbeitung
Im Metallbau dient die Sparrolle zum Oberflächenschliff, Entgraten, Entfernen von Anlassverfärbungen sowie zum Glätten und Strukturieren. Die hohe Flexibilität ermöglicht das Anlegen an Konturen, Rundungen und Profilen für gleichmäßige Ergebnisse.
Abmessungen und Spezifikationen der Sparrolle
- Breite: 38 mm
- Länge: 50.000 mm
- Körnung: 80
- Kornart: Aluminiumoxid
- Träger: Baumwolle
- Streuung: elektrostatisch offen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,0089 kg
- Farbe Kornseite: rot-braun
- Farbe Rückseite: blau
Aufbau: Korund auf flexiblem Baumwollträger
Die Körnung ist auf einem flexiblen Baumwollträger ausgebracht, der sich besonders gut an Konturen anschmiegt. Diese Kombination sorgt für eine gleichmäßige Abtragsleistung und verlängert die Standzeit durch gleichmäßige Abtragung.
Antistatische Eigenschaften
Die antistatischen Eigenschaften verringern die Staubentwicklung während des Schleifens und verbessern die Sicht auf das Schleifergebnis, insbesondere bei feinen Oberflächen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Rollen - Sparrollen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 811.598.250.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 25000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 811.598.250.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 43.082.190.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 43.082.190.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 43.082.190.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 43.082.190.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 43.082.190.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 43.082.190.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 43.082.190.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 43.082.190.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 43.082.190.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 43.082.190.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 38.818.610.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 38.818.610.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 38.818.610.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 38.818.610.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 38.818.610.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 38.818.610.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 38.818.610.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 38.818.610.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 501.494.110.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 501.494.110.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 501.494.110.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 807.334.670.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 807.334.670.080
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.