Sia · Schleifmittel
2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 220
2915 siarol Sparrollen – 38 x 50000 mm, Korn 220. Flexibles Handschliff-Tool mit guter Konturpassform.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 38 |
|---|---|
| Länge in mm | 50000 |
Produktbeschreibung
Schleifrolle 2915 siarol – Sparrollen 38 x 50000 mm
Die 2915 siarol Sparrolle ist ein flexibles Schleifmittel für den Handschliff. Mit Korn 220 liefert sie feine Oberflächenabtragung und gute Oberflächengüte. Die Sparrolle eignet sich ideal für Rost- und Farbentfernung sowie das Strukturieren und Endschleifen an Konturen. Die Konfektionierung als Rollen - Sparrollen ermöglicht eine einfache Anpassung der Länge, um Materialverlust zu minimieren.
Sie bietet eine universelle Einsatzfähigkeit bei der Bearbeitung von Konturen, Rundungen und Profilen und sorgt so für konstante Oberflächenqualität selbst an komplexen Bauteilen im Metallbau.
Einsatzgebiete – Metallbau und Oberflächenbearbeitung
Im Metallbau kommt die Sparrolle vorrangig beim Handschliff zum Einsatz, um Flächen präzise abzutragen und Konturen sauber zu treffen. Typische Anwendungen umfassen:
Oberflächenschliff & Entgraten
Oberflächenschliff, Entgraten, Entfernen von Anlassverfärbungen sowie das Glätten und Ausgleichen von Fehlern gehören zu den Kernaufgaben.
Rost- und Farbentfernung
Rost- und Farbanstriche lassen sich mit Korn 220 effizient lösen, wodurch eine saubere Grundlage für weitere Prozessschritte entsteht.
Technische Daten der 2915 siarol Sparrolle
- Breite: 38 mm
- Länge: 50000 mm
- Korn: 220
- Kornart: Aluminiumoxid
- Streuung: elektrostatisch offen
- Löcherung: ohne Loch
- Farbseite Kornseitig: rot-braun
- Farbseite Rückseite: blau
- Gewicht: 0,8227 kg
- Einsatztext: Handschliff
Eigenschaften und Vorteile der Sparrolle
Die hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen ermöglicht gleichmäßige Ergebnisse auch in komplexen Geometrien. Die ausgezeichnete Oberflächengüte reduziert Nacharbeiten, während die Körnung 220 eine feine Abtragscharakteristik liefert. Zusätzlich ist die Rolle falt- oder zuschneidbar, wodurch sich Formate flexibel an neue Bauteile anpassen lassen. Die antistatischen Eigenschaften unterstützen eine saubere Arbeitsumgebung.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2915 siarol |
|---|---|
| Konfektionsform | Rollen - Sparrollen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 74 Ausführungen von 2915 siarol
Sia 2915 siarol
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 43.082.190.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 43.082.190.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 43.082.190.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 43.082.190.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 43.082.190.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 43.082.190.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 43.082.190.320
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 25 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 43.082.190.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 38.818.610.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 38.818.610.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 38.818.610.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 38.818.610.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 38.818.610.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 38.818.610.220
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 38.818.610.240
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 38.818.610.400
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 501.494.110.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 501.494.110.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 501.494.110.100
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 807.334.670.060
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 807.334.670.080
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 807.334.670.120
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 807.334.670.150
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 38 x 25000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 807.334.670.180
- 2915 siarol | SIA | Sparrollen | 30 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 501.494.110.120
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.