Sia · Schleifmittel
1913 siawat
1913 siawat | SIA | Standardbogen 230 x 280 mm Korn 80 – 2001033. Hohe Abtragsleistung, lange Standzeit, Wasserbeständigkeit.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifblatt 1913 siawat – Standardbogen 230 x 280 mm (2001033)
Die 1913 siawat Standardbogen-Schleifblätter gehören zur Aluminiumoxid-Serie und ermöglichen flexibles Schleifen für Handschliff und Profilbearbeitung. Mit 230 mm Breite und 280 mm Länge bieten sie eine ausgewogene Arbeitsfläche für präzises Arbeiten. Die Körnung 80 liefert einen effektiven Zwischenschliff und bereitet Oberflächen zuverlässig auf danach folgende Beschichtungen vor.
Der sia-Klettsystem ermöglicht eine schnelle, sichere Befestigung am Schleifklotz. Der Bogen ist ohne Lochung, was eine gleichmäßige Druckverteilung auf großen Flächen begünstigt.
Geeignet für Metall und Holz
Metallbearbeitung
Für Vor- und Zwischenarbeiten an Metalloberflächen bietet Korn 80 eine ausreichende Abtragsleistung bei gleichzeitiger feiner Oberflächenqualität. Die Nass- und Trockenverarbeitung ist flexibel möglich; Die Standzeit bleibt auch bei anspruchsvollen Konturen stabil.
Möbelproduktion und Innenausbau
In der Möbelproduktion unterstützen Sie Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen, das Egalisieren von Lackfehlern und das Zwischenschleifen von Lacken. Das Ergebnis ist ein sehr gutes Finish, das den Anforderungen im Innenausbau entspricht.
Automotive
Beim Automotive-Bereich ermöglicht Korn 80 eine hohe Abtragsleistung bei geringem Verschleiß. Die gute Wasserbeständigkeit und Konturtreue erleichtern das Entfernen von Unregelmäßigkeiten und das Zwischenschleifen von Füllern bzw. Alt-/Neulacken.
Aerospace
Im Aerospace-Segment sorgt ein gleichmäßiges Schleifbild beim Mattieren von Farben und Lacken für eine saubere Vorbereitung vor dem Endfinish. Die Flexibilität des Schleifblatts unterstützt komplexe Konturen und Kunstoffoberflächen.
Technische Daten des 1913 siawat Standardbogens
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Korn: 80
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0368 kg
- Konfektionsform: Bogen – Standardbogen
- Technische Merkmale: sia-Klettsystem
Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen
Der flexible Träger ermöglicht ein gleichmäßiges Schleifen auf gewölbten Flächen und Kanten, wodurch Kratzer minimiert werden. Die Kombination aus Körnung 80 und klettbarer Befestigung trägt zu konsistenten Oberflächenresultaten bei.
Tipps zur Anwendung
- Saubere Klettflächen sicherstellen und Schleifblatt passgenau positionieren.
- Gleichmäßigen Druck anwenden und, besonders beim Nassschliff, ausreichend Wasser verwenden.
- Nach dem Einsatz Schleifblatt vorsichtig abnehmen und Oberfläche kurz entstauben.
Aufbau: Korn 80 auf flexiblem Träger
Das Korn 80 wird auf einem flexiblen Träger verankert und über das sia-Klettsystem fixiert. Diese Bauweise ermöglicht einen präzisen Abtrag, bleibt auch bei Konturarbeiten formstabil und sorgt für eine längere Standzeit.
Welche Ausführung von 1913 siawat wofür?
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen, Streifen - siafast Streifen |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch |
| Länge in mm | 125 bis 280 |
| Breite (mm) | 70 bis 230 |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | gelb |
| Telleraufnahme | Mai 16 |
Alle Ausführungen von 1913 siawat
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Lochung | Länge in mm | Breite (mm) | Farbe kornseitig | Farbe rückseitig | Telleraufnahme | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 | 310.037.130.080 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 | 310.037.130.240 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1000 | 310.037.131.000 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1200 | 310.037.131.200 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 | 310.037.130.360 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 | 310.037.130.220 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 | 310.037.130.120 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 | 310.037.130.280 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 | 310.037.130.320 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2000 | 310.037.132.000 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 | 310.037.130.060 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 | 598.099.230.240 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 | 598.099.230.600 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 800 | 598.099.230.800 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1000 | 598.099.231.000 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1200 | 598.099.231.200 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1500 | 598.099.231.500 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2000 | 598.099.232.000 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2500 | 598.099.232.500 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 | 598.099.230.400 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2500 | 310.037.132.500 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 | 310.037.130.100 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 | 310.037.130.150 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 | 310.037.130.180 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 | 310.037.130.400 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 500 | 310.037.130.500 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 600 | 310.037.130.600 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Mai 16 | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 800 | 310.037.130.800 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Mai 16 | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1500 | 310.037.131.500 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 1913 siawat |
|---|
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.