Sia · Schleifmittel
1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180
1913 siawat Standardbogen von SIA – Nassschliff, Korn 180, 230 x 280 mm. Hohe Abtragsleistung, Wasserbeständigkeit und lange Standzeit – Konturen.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifbogen 1913 siawat im Überblick
Die 1913 siawat Standardbogen-Schleifblätter gehören zur SIA Nassschleifmittel-Familie. Mit dem Format 230 × 280 mm und Korn 180 eignen sie sich optimal für feinen Nass- oder Trockenabtrag und liefern gleichmäßige Oberflächenqualität.
Der flexible Bogen-Träger passt sich Konturen und Kanten an, während das Korn aus Aluminiumoxid eine stabile Abtragsleistung bietet. Die Produktserie ist bekannt für lange Standzeit und hervorragende Wasserbeständigkeit, was besonders beim Nassschliff von Lacken und Mineralwerkstoffen von Vorteil ist.
Geeignet für Handschliff und Schleifmaschinen
Durch die Formatabmessungen und Körnung ist das Blatt ideal für Handschliff mit Schleifklotz sowie für gängige Schleifwerkzeuge wie Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer, Rollen oder Scheibenschliff stationär. Die Nassschliff-Variante reduziert Hitze und Staub, was zu besseren Oberflächenbedingungen führt.
Metall- und Holzoberflächen
Für Möbel- und Innenausbau ist die Körnung 180 ein guter Zwischenschliff zwischen grober Vorbearbeitung und Endfinish. Im Automobilbereich ermöglicht sie das Entfernen von Unebenheiten, das Planziehen von Füller und das Glätten von Spachtelarbeiten. In der Aerospace- bzw. Farb- und Lackbearbeitung unterstützt sie feine Zwischenschliffe, ohne Kratzer zu hinterlassen.
Technische Daten der 1913 siawat Standardbogen
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Körnung: 180
- Gewicht: 0,024 kg
- Konfektionsform: Bogen - Standardbogen
Aufbau und Material
Das Korn aus Aluminiumoxid ist auf einen flexiblen Bogen-Träger gebunden, der eine gute Anpassung an Konturen ermöglicht. Diese Kombination liefert ein gleichmäßiges Schleifergebnis und lange Lebensdauer.
Praxis-Tipp
Arbeiten Sie nass, um Hitze zu minimieren und Staub zu reduzieren. Wechseln Sie bei Verschleiß rechtzeitig das Blatt, um eine gleichmäßige Abtragsleistung sicherzustellen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1913 siawat |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
Alle 29 Ausführungen von 1913 siawat
Sia 1913 siawat
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 Art.-Nr. 310.037.130.360
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 310.037.130.220
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.037.130.120
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 310.037.130.280
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 310.037.130.320
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 310.037.132.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 310.037.130.060
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 598.099.230.240
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 598.099.230.600
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 800 Art.-Nr. 598.099.230.800
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 598.099.231.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 598.099.231.200
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1500 Art.-Nr. 598.099.231.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 598.099.232.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 598.099.232.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 Art.-Nr. 598.099.230.400
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 310.037.132.500
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 310.037.130.100
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 310.037.130.150
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 310.037.130.180
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 310.037.130.400
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 500 Art.-Nr. 310.037.130.500
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 600 Art.-Nr. 310.037.130.600
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 800 Art.-Nr. 310.037.130.800
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1500 Art.-Nr. 310.037.131.500
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.