Sia · Schleifmittel
1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1000
1913 siawat Standardbogen 230x280 Korn 1000 – Nassschliff mit hoher Abtragsleistung, Wasserbeständigkeit und langer Standzeit.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 2001101 – 1913 siawat Standardbogen 230x280 im Überblick
Die 1913 siawat Standardbogen-Schleifscheibe gehört zur Aluminiumoxid-Serie und ist speziell für den Nassschliff entwickelt. Mit 230 x 280 mm und Korn 1000 bietet sie eine ausgewogene Mischung aus Abtragsleistung, Wasserbeständigkeit und Flexibilität.
Die Kombination aus Korn 1000 und dem flexiblen Schleifblatt ermöglicht gleichmäßige Oberflächenstrukturen und reduziert das Risiko von Kratzern, selbst auf gewölbten Flächen. Die Serie ist bekannt für hohe Abtragsleistung, gute Wasserfestigkeit und lange Standzeit und damit eine zuverlässige Lösung für erstklassige Nassschliff-Ergebnisse.
Geeignet für Nassschliff in Möbelproduktion, Automotive und Aerospace
Der Standardbogen eignet sich ideal für Handschliff, Profilbearbeitung, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer, Rollen- und Scheibenschliff. Insbesondere im Möbelbau wird er zur Poliervorbereitung, Lackfehler-Egalisierung und Zwischenschliff verwendet.
Möbelproduktion
Durch die feine Körnung 1000 erzielt man eine glatte Oberfläche vor dem Finishing; die hohe Wasserbeständigkeit unterstützt gleichmäßige Ergebnisse auch beim Nassschliff.
Automotive
In der Fahrzeugverarbeitung ermöglicht der Nassschliff das Entfernen kleiner Unebenheiten und das Vorbereitungsschliff für Endlacke.
Aerospace
Auch im anspruchsvollen Beilackierbereich liefert der 1000er Korn ein gleichmäßiges Finish, das Spachtel- und Fülleraufträge sauber vorbereitet.
Technische Daten des 2001101
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Körnung: 1000
- Format: Bogen – Standardbogen
- Gewicht: 0,0125 kg
- Technische Details: siachrome Poliersystem
Eigenschaften & Nutzen
Der Kornaufbau liefert eine hohe Abtragsleistung bei einem feinen Finish. Die Wasserbeständigkeit sorgt für konsistente Ergebnisse auch beim Nassschliff; die Lange Standzeit reduziert den Wechselaufwand im Produktionsalltag. Zusätzlich gewährleistet die Flexibilität des Bogens eine gute Anpassung an Konturen und Kanten.
Verarbeitung & Praxis
- Bereiten Sie die Oberfläche durch gründliche Reinigung vor.
- Wählen Sie bei Bedarf eine passende Körnung; Korn 1000 eignet sich für Zwischenschliff und Finish.
- Schleifen Sie gleichmäßig, mit moderatem Druck und ausreichender Kühlung durch Wasser.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1913 siawat |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
Alle 29 Ausführungen von 1913 siawat
Sia 1913 siawat
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 310.037.130.080
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 310.037.130.240
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 310.037.131.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 310.037.131.200
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 Art.-Nr. 310.037.130.360
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 310.037.130.220
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.037.130.120
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 310.037.130.280
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 310.037.130.320
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 310.037.132.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 310.037.130.060
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 598.099.230.240
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 598.099.230.600
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 800 Art.-Nr. 598.099.230.800
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 598.099.231.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 598.099.231.200
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1500 Art.-Nr. 598.099.231.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 598.099.232.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 598.099.232.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 Art.-Nr. 598.099.230.400
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 310.037.132.500
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 310.037.130.100
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 310.037.130.150
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 310.037.130.180
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 310.037.130.400
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.