Sia · Schleifmittel
1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120
1913 siawat Schleifblatt 230 x 280 mm Korn 120 – flexibler Standardbogen für feinen Nass- und Trockenschliff, ideal für Konturen und Präzisionsarbeiten.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 1913 siawat im Überblick
Die 1913 siawat | SIA | Standardbogen ist ein flexibles Schleifmittel für Nass- und Trockenschliff. Mit einer Größe von 230 x 280 mm und Korn 120 eignet sie sich besonders für feine Oberflächenarbeiten und Konturen.
Der Bogen ist ohne Lochung, was eine gleichmäßige Druckverteilung und sauberen Abtrag ermöglicht. Die Kornseite ist farblich kodiert (Kornseite rot-braun, Rückseite gelb), was eine schnelle Orientierung erleichtert.
Aus der Aluminiumoxid-Serie bietet diese Schleiflösung hohe Abtragsleistung, gute Wasserbeständigkeit, lange Standzeit und Flexibilität – ideale Voraussetzungen für erstklassige Ergebnisse beim Nass- und Trockenschliff.
Geeignet für Handschliff und Konturarbeiten
Der Standardbogen eignet sich besonders für Handschliff, Profilkonturen und das Schleifen mit Schleifklotzen sowie Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer, Rollen-, Scheibenschliff sowie stationären Quer- und Langbandschliff.
Möbelproduktion
Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen, Egalisieren von Lackfehlern, Zwischenschleifen von Lacken.
Automotive
Entfernen von Lackläufen, Orangenhaut und Staubeinschlüssen. Feinschleifen von Füllern, Spachtel und Beschichtungen. Nass oder trocken einsetzbar; gute Konturenanpassung.
Aerospace
Mattieren von Alt- und Neulack, Entfernen von Lackläufen, Orangenhaut und Staubeinschlüssen; Feinschleifen von Farben und Füllern.
Technische Daten der 1913 siawat Standardbogen
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Korn: 120
- Lochung: ohne Loch
- Kornfarbe: rot-braun
- Rückseitenfarbe: gelb
- Gewicht: 0,0293 kg
Aufbau und Materialwahl
Der Aluminiumoxid-Kornkern liefert eine gute Abtragsleistung und bleibt auch bei feinen Konturen formstabil – ideal für Nass- und Trockenanwendungen.
Zusätzliche Merkmale
- Lochung: Ohne Lochung – gleichmäßige Druckübertragung
- Kodierung: Kornseite rot-braun, Rückseite gelb – klare Orientierung beim Arbeiten
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1913 siawat |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | gelb |
Alle 29 Ausführungen von 1913 siawat
Sia 1913 siawat
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 310.037.130.080
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 310.037.130.240
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 310.037.131.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 310.037.131.200
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 Art.-Nr. 310.037.130.360
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 310.037.130.220
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.037.130.120
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 310.037.130.280
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 310.037.130.320
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 310.037.132.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 310.037.130.060
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 598.099.230.240
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 598.099.230.600
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 800 Art.-Nr. 598.099.230.800
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 598.099.231.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 598.099.231.200
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1500 Art.-Nr. 598.099.231.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 598.099.232.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 598.099.232.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 Art.-Nr. 598.099.230.400
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 310.037.132.500
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 310.037.130.100
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 310.037.130.150
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 310.037.130.180
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 310.037.130.400
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.