Sia · Schleifmittel
1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60
1913 siawat Standardbogen 230 x 280 mm Korn 60 – Nassschleifmittel mit hoher Abtragsleistung und guter Wasserbeständigkeit.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifbogen 1913 siawat im Überblick
Die 1913 siawat Standardbogen gehören zur Aluminiumoxid-Serie und kommen als Korn 60 in der Größe 230 × 280 mm zum Einsatz. Als Nassschleifmittel zeichnen sie sich durch hohe Abtragsleistung, Wasserbeständigkeit und lange Standzeit aus – kombiniert mit guter Konturflexibilität.
Der Bogen ist ohne Lochung und eignet sich besonders für Handschliff, Konturarbeiten sowie Schleifen mit Schleifklotz oder Schleifmaschinen. Er gehört zur Kategorie Flexible Schleifmittel und trägt das Siawat-Label.
Geeignet für Möbelproduktion, Automotive und Aerospace
Möbelproduktion
In der Möbelherstellung dient der Standardbogen der Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen, dem Egalisieren von Lackfehlern und dem Zwischenschliff von Lacken. Das Produkt liefert ein sehr gutes Finish und unterstützt eine hochwertige Oberflächenqualität.
Automotive
Im Automobilbereich entfernt der Bogen Lackläufe, Orangenhaut und Staubeinschlüsse, ermöglicht das Feinschliffniveau von Füllern und erleichtert das Plan- bzw. Zwischenschleifen von Spachtel und Füllern. Vorteile: sehr hohe Abtragsleistung, lange Standzeit, hohe Wasserbeständigkeit – nass oder trocken einsetzbar.
Aerospace
Für Aerospace-Anwendungen mattiert der Bogen Alt- und Neulack, entfernt Lackläufe und Staubeinschlüsse und ermöglicht feines Schleifen von Farben, Lacken und Füllern. Vorteile: gleichmäßiges Schleifbild, hohe Kontur-Anpassung, nass und trocken einsetzbar.
Technische Daten der 1913 siawat Standardbogen
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Körnung: 60
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,042 kg
- Technische Details: siafast-Klettsystem
Sehr gutes Finish für Nassschliff
Die 1913 siawat bietet hohe Abtragsleistung bei guter Wasserbeständigkeit und langer Standzeit – ideal für konturgenaues Arbeiten und gleichmäßige Oberflächen.
- Sehr gute Abtragsleistung
- Lange Standzeit
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Flexible Anpassung an Konturen
- Nass- und Trockenanwendung möglich
So setzen Sie die Schleifbögen richtig ein
- Montieren Sie den Bogen auf das passende Klett-/Haltewerkzeug, nutzen Sie das siafast-Klettsystem.
- Arbeiten Sie nass, um Schleifstaub zu reduzieren und die Standzeit zu erhöhen.
- Schleifen Sie konturengenau; wechseln Sie den Bogen rechtzeitig, um gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.
- Nach dem Schleifen weitere Oberflächenbearbeitung planen.
Siafast-Klettsystem: Schneller Blattwechsel
Das integrierte siafast-Klettsystem ermöglicht einfachen Blattwechsel und konstante Schleifergebnisse ohne Unterbrechungen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1913 siawat |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | gelb |
Alle 29 Ausführungen von 1913 siawat
Sia 1913 siawat
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 310.037.130.080
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 310.037.130.240
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 310.037.131.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 310.037.131.200
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 Art.-Nr. 310.037.130.360
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 310.037.130.220
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.037.130.120
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 310.037.130.280
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 310.037.130.320
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 310.037.132.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 310.037.130.060
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 598.099.230.240
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 598.099.230.600
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 800 Art.-Nr. 598.099.230.800
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 598.099.231.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 598.099.231.200
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1500 Art.-Nr. 598.099.231.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 598.099.232.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 598.099.232.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 Art.-Nr. 598.099.230.400
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 310.037.132.500
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 310.037.130.100
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 310.037.130.150
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 310.037.130.180
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 310.037.130.400
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.