Sia · Schleifmittel
1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100
1913 siawat | SIA | Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 100 – Hohe Abtragsleistung, Wasserbeständigkeit und lange Standzeit.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 1913 siawat im Überblick
Die 1913 siawat ist ein flexibles Schleifmittel der Aluminiumoxid-Serie. Als Standardbogen in der Größe 230 x 280 mm bietet Korn 100 eine feine, gleichmäßige Oberflächenstruktur. Die Lochung ist ohne Loch, was saubere Kanten erleichtert und das Schleifbild stabil hält. Mit dem Siafast-Klettsystem lässt sich der Bogen sicher und schnell wechseln. Das Gewicht beträgt 0,0332 kg pro Blatt.
Der Schleifbogen eignet sich für Handschliff, Profil- und Konturenbearbeitung sowie stationäre Schleifarbeiten und feine Zwischenstufen. In der Möbel- und Innenausbauindustrie wird er bevorzugt zur Vorbereitung von Hochglanzoberflächen sowie zum Egalisieren von Lacken genutzt. Die Aluminiumoxid-Serie 1913 siawat überzeugt durch hohe Abtragsleistung, optimale Wasserbeständigkeit und lange Standzeit, was zu einem erstklassigen Finish führt.
Einsatzgebiete
Möbelproduktion
Polier- bzw. Vorfinish-Schliff, Vorbereitung auf Hochglanzlacke; feines Oberflächenbild durch Korn 100 und ein sehr gutes Finish-Produkt.
Automotive
Entfernen von Lackläufen, Orangenhaut und Staubeinschlüssen; Feinschleifen von Füllern und Spachtel sowie Planschliff von Beschichtungen. Sehr hohe Abtragsleistung, lange Standzeit und gute Kontur-Anpassung unterstützen effiziente Nacharbeiten.
Aerospace
Mattieren von Alt- und Neulack, Feinschleifen von Farben und Füllern; das Schleifenbild bleibt gleichmäßig und reduziert Unregelmäßigkeiten.
Technische Daten des 1913 siawat Standardbogens
- Größe: 230 x 280 mm
- Korn: 100
- Lochung: ohne Loch
- Konfektionsform: Bogen – Standardbogen
- Gewicht: 0,0332 kg
- Träger/Bindung: Siafast-Klettsystem
Eigenschaften & Nutzen
Durch die Kombination aus feinem Korn und flexibler Verarbeitung lassen sich Konturen und komplexe Geometrien zuverlässig bearbeiten. Die Wasserbeständigkeit unterstützt Nass- und Trockenanwendungen, während die Standzeit zu weniger Blattwechseln führt und so Kosten senkt.
Verarbeitung & Praxis
Geeignet für Handschliff oder Schleifmaschinen mit Siafast-Klettsystem. Die ohne Loch-Ausführung erfordert passende Befestigungsmethoden, liefert aber stabile Kanten und ein gleichmäßiges Schleifergebnis.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1913 siawat |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | gelb |
Alle 29 Ausführungen von 1913 siawat
Sia 1913 siawat
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 Art.-Nr. 310.037.130.360
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 310.037.130.220
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.037.130.120
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 310.037.130.280
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 310.037.130.320
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 310.037.132.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 310.037.130.060
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 598.099.230.240
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 598.099.230.600
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 800 Art.-Nr. 598.099.230.800
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 598.099.231.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 598.099.231.200
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1500 Art.-Nr. 598.099.231.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 598.099.232.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 598.099.232.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 Art.-Nr. 598.099.230.400
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 310.037.132.500
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 310.037.130.100
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 310.037.130.150
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 310.037.130.180
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 310.037.130.400
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 500 Art.-Nr. 310.037.130.500
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 600 Art.-Nr. 310.037.130.600
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 800 Art.-Nr. 310.037.130.800
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1500 Art.-Nr. 310.037.131.500
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.