Sia · Schleifmittel
1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2000
1913 siawat Standardbogen 230 x 280 mm – Korn 2000, hohe Abtragsleistung im Nassschliff.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 1913 siawat – Standardbogen 230 x 280 mm im Überblick
Die 1913 siawat Standardbogen-Schleifblätter gehören zur flexiblen Nassschliff-Familie von SIA und eignen sich ideal für feine Oberflächen und Konturen. Mit 230 x 280 mm passt der Standardbogen in gängige Werkzeuge und bietet verlässliche Standzeiten dank der hochwertigen Aluminiumoxid-Körnung.
Der Korn 2000 sorgt für eine feine Oberflächenqualität und effizienten Materialabtrag im Zwischenschliff vor der Lackierung. Die Kombination aus flexibler Trägerkonstruktion und gleichmäßigem Kornbild ermöglicht eine präzise Bearbeitung selbst an komplexen Konturen.
Geeignet für Oberflächenbearbeitung
Möbelproduktion und Innenausbau
Im Möbel- und Innenausbau unterstützt das Schleifblatt die Poliervorbereitung von Lacken und High-Gloss-Oberflächen. Die feine Körnung 2000 sorgt für ein gleichmäßiges Finish, reduziert Spuren und ermöglicht ein präzises Zwischenschleifen.
Automotive
Für die Fahrzeuglackierpraxis bietet die Kombination aus Korn 2000 eine hohe Abtragsleistung bei kontrollierter Oberflächenqualität – ideal zum Angleichen von Füllern und Feinschleifen von Spachtelstellen, ohne Tiefen zu hinterlassen.
Aerospace
In der Luftfahrt wird ein feines Schleifergebnis bei komplexen Konturen geschätzt. Das flexible Format des Bogens trägt zu einer gleichmäßigen Oberflächenqualität auch an schwer zugänglichen Bereichen bei.
Technische Daten der 1913 siawat Standardbogen
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Korn: 2000
- Konfektionsform: Bogen – Standardbogen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0097 kg
Aufbau: Korn auf flexiblem Bogen-Träger
Aus der Aluminiumoxid-Serie 1913 siawat stammend, wird das Korn Korn 2000 auf einen flexiblen Standardbogen aufgebracht. Diese Kombination ermöglicht präzises Anschmiegen an Konturen und ein gleichmäßiges Schleifergebnis.
Besondere Merkmale
- Flexibler Bogen: optimale Anpassung an Kurven und Kanten
- Hohe Finish-Qualität: feines Oberflächenbild schon im Zwischenschliff
- Nass- und Trockenanwendung: vielseitig einsetzbar
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1913 siawat |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | gelb |
Alle 29 Ausführungen von 1913 siawat
Sia 1913 siawat
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 310.037.130.080
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 310.037.130.240
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 310.037.131.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 310.037.131.200
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 Art.-Nr. 310.037.130.360
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 310.037.130.220
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.037.130.120
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 310.037.130.280
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 310.037.130.320
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 310.037.132.000
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 310.037.130.060
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 598.099.230.240
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 598.099.230.600
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 800 Art.-Nr. 598.099.230.800
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1000 Art.-Nr. 598.099.231.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1200 Art.-Nr. 598.099.231.200
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 1500 Art.-Nr. 598.099.231.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2000 Art.-Nr. 598.099.232.000
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 598.099.232.500
- 1913 siawat | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 Art.-Nr. 598.099.230.400
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 2500 Art.-Nr. 310.037.132.500
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 310.037.130.100
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 310.037.130.150
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 310.037.130.180
- 1913 siawat | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 310.037.130.400
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.