Sia · Schleifmittel
1960 siarexx
1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 220 – Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackarbeiten, konturfreundlich.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifstreifen 2001018 – 1960 siarexx im Überblick
Die 1960 siarexx ist ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handschliff bei Holz- und Lackanwendungen. Mit 115 x 115 mm und Korn 220 eignet es sich besonders für Feinschliff an Konturen und Flächen – der Massstab auf Holz, Lack und Farbe.
Der Streifen basiert auf einem siafast Streifen-Träger und ist ohne Lochung, was ein präzises Arbeiten an Kanten und unebenen Flächen erleichtert. Das Gewicht liegt bei 0,0037 kg pro Einheit.
Einsatzgebiete umfassen Hand- und Maschinenschliff an Holz und Lacken: Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer, Hands Schliff, Delta-Schleifer und Rollen.
Geeignet für Holz- und Lackarbeiten
Innenausbau
Im Innenausbau ermöglicht der Streifen das Abschleifen von Dielen, Holzterrassen, sowie das Planschleifen von Unebenheiten und das Entfernen alter Lasuren oder Lacke, um eine glatte Basis für neue Oberflächen zu schaffen.
Möbelproduktion
In der Möbelherstellung unterstützt der Streifen das Ankanten, Zwischenschliffe von Grundierungen oder Lacken und das Feinschliff-Endbearbeiten. Er bietet eine gute Finishesubstanz, ohne zu viel Material zu entfernen.
Technische Daten der Streifen
- Breite: 115 mm
- Länge: 115 mm
- Körnung: 220
- Kornart: Korund
- Träger: siafast Streifen
- Farbe Kornseitig: Gelb
- Farbe Rückseitig: Weiss
- Gewicht: 0,0037 kg
- Lochung: Ohne Loch
Aufbau: Korn auf flexiblem Streifen
Der Korn aus Korund ist auf einen flexiblen Streifen-Träger aufgebracht. Diese Bauweise ermöglicht konturennahe Bearbeitung und einen gleichmäßigen Abtrag auch an Kanten und unebenen Flächen. Die gelb markierte Kornseite und die weiße Rückseite helfen bei der schnellen Orientierung während des Schleifprozesses.
So setzen Sie die Streifen richtig ein
- Wählen Sie die passende Schleifmaschine (Exzenterschleifer, Rotations- oder Schwingschleifer).
- Schleifen Sie in gleichmäßigen, leichten Bewegungen und folgen Sie der Oberflächenstruktur.
- Wechseln Sie bei Verschleiß des Korns, um Oberflächenkratzer zu vermeiden.
- Reinigen Sie nach dem Schleifen die Fläche, bevor Sie eine neue Beschichtung auftragen.
Welche Ausführung von 1960 siarexx wofür?
| Konfektionsform | Streifen - siafast Streifen, Streifen - Diverse Streifen, Delta und Polygone - Delta und Polygone, Bogen - Standardbogen, Rollen - Papierrollen, Rollen - siafast Rollen |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch, 14-Loch, 6-Loch, 10-Loch, 8-Loch, 7-Loch |
| Länge in mm | 93 bis 50000 |
| Breite (mm) | 70 bis 230 |
| Farbe kornseitig | gelb |
| Farbe rückseitig | weiß |
| andere Dimensionen in mm | 30 |
| Sonstige Massbezeichnung | Kerndurchmesser |
| Telleraufnahme | Mai 16 |
Alle Ausführungen von 1960 siarexx
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Lochung | Länge in mm | Breite (mm) | Farbe kornseitig | Farbe rückseitig | andere Dimensionen in mm | Sonstige Massbezeichnung | Telleraufnahme | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 220 | 816.601.520.220 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 115 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 40 | 438.402.430.040 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 60 | 438.402.430.060 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 100 x 110 mm | Korn 120 | 446.331.550.120 | Streifen - siafast Streifen | 6-Loch | 110 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 100 x 110 mm | Korn 150 | 446.331.550.150 | Streifen - siafast Streifen | 6-Loch | 110 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 100 x 110 mm | Korn 220 | 446.331.550.220 | Streifen - siafast Streifen | 6-Loch | 110 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 40 | 917.192.020.040 | Streifen - Diverse Streifen | 10-Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 60 | 917.192.020.060 | Streifen - Diverse Streifen | 10-Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 80 | 917.192.020.080 | Streifen - Diverse Streifen | 10-Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 60 | 571.240.740.060 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 120 | 571.240.740.120 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 150 | 571.240.740.150 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 95 x 95 mm | Korn 40 | 342.998.390.040 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 95 | 95 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 95 x 95 mm | Korn 60 | 342.998.390.060 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 95 | 95 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 95 x 95 mm | Korn 150 | 342.998.390.150 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 95 | 95 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 40 | 56.370.300.040 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 60 | 56.370.300.060 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 80 | 438.402.430.080 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 100 | 438.402.430.100 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 120 | 438.402.430.120 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 150 | 438.402.430.150 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 180 | 438.402.430.180 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 220 | 438.402.430.220 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 240 | 68.127.760.240 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 60 | 699.977.260.060 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 100 | 699.977.260.100 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 150 | 699.977.260.150 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 220 | 699.977.260.220 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 | 699.977.260.240 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 280 | 699.977.260.280 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 320 | 699.977.260.320 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 40 | 699.977.260.040 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 80 | 699.977.260.080 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 120 | 699.977.260.120 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 180 | 699.977.260.180 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 185 mm | Korn 60 | 235.780.120.060 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 185 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 280 | 56.370.300.280 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 320 | 56.370.300.320 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 93 x 230 mm | Korn 80 | 502.525.300.080 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 230 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 93 x 230 mm | Korn 100 | 502.525.300.100 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 230 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 93 x 230 mm | Korn 150 | 502.525.300.150 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 230 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 120 | 697.182.680.120 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 115 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 60 | 631.850.620.060 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 180 | 631.850.620.180 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 240 | 631.850.620.240 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 280 | 631.850.620.280 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 320 | 631.850.620.320 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 400 | 631.850.620.400 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 120 | 68.127.760.120 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 80 | 68.127.760.080 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 100 | 68.127.760.100 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 240 | 56.370.300.240 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 400 | 56.370.300.400 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 220 | 631.850.620.220 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 80 | 56.370.300.080 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 150 | 388.023.320.150 | Streifen - siafast Streifen | 10-Loch | 228 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 180 | 388.023.320.180 | Streifen - siafast Streifen | 10-Loch | 228 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 220 | 388.023.320.220 | Streifen - siafast Streifen | 10-Loch | 228 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 240 | 388.023.320.240 | Streifen - siafast Streifen | 10-Loch | 228 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 280 | 388.023.320.280 | Streifen - siafast Streifen | 10-Loch | 228 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 320 | 388.023.320.320 | Streifen - siafast Streifen | 10-Loch | 228 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 400 | 388.023.320.400 | Streifen - siafast Streifen | 10-Loch | 228 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 40 | 571.240.740.040 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 150 | 816.601.520.150 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 115 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 180 | 816.601.520.180 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 115 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 80 | 816.601.520.080 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 115 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 120 | 816.601.520.120 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 115 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 100 | 571.240.740.100 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 80 | 571.240.740.080 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 40 | 190.020.130.040 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 60 | 190.020.130.060 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 80 | 190.020.130.080 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 100 | 190.020.130.100 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 120 | 190.020.130.120 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 150 | 190.020.130.150 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 180 | 190.020.130.180 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 220 | 190.020.130.220 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 240 | 190.020.130.240 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 320 | 190.020.130.320 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 400 | 190.020.130.400 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 100 | 917.192.020.100 | Streifen - Diverse Streifen | 10-Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 | 917.192.020.120 | Streifen - Diverse Streifen | 10-Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 150 | 917.192.020.150 | Streifen - Diverse Streifen | 10-Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 180 | 917.192.020.180 | Streifen - Diverse Streifen | 10-Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 | 917.192.020.240 | Streifen - Diverse Streifen | 10-Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 95 x 95 mm | Korn 80 | 342.998.390.080 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 95 | 95 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 95 x 95 mm | Korn 100 | 342.998.390.100 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 95 | 95 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 95 x 95 mm | Korn 120 | 342.998.390.120 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 95 | 95 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 95 x 95 mm | Korn 180 | 342.998.390.180 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 95 | 95 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 95 x 95 mm | Korn 220 | 342.998.390.220 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 95 | 95 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 40 | 833.012.580.040 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 60 | 833.012.580.060 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 80 | 833.012.580.080 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 100 | 833.012.580.100 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 | 833.012.580.120 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 150 | 833.012.580.150 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 180 | 833.012.580.180 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 220 | 833.012.580.220 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 | 833.012.580.240 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 320 | 833.012.580.320 | Streifen - Diverse Streifen | ohne Loch | 280 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 180 | 571.240.740.180 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 220 | 571.240.740.220 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 240 | 571.240.740.240 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 400 | 571.240.740.400 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 6-Loch | 93 | 93 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 153 mm | Korn 120 | 540.982.910.120 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 153 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 153 mm | Korn 220 | 540.982.910.220 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 153 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 153 mm | Korn 80 | 540.982.910.080 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 153 | 81 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 40 | 631.850.620.040 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 80 | 631.850.620.080 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 100 | 631.850.620.100 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 120 | 631.850.620.120 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 150 | 631.850.620.150 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 7-Loch | 147 | 100 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 | 699.977.260.400 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 150 | 68.127.760.150 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 | 409.757.620.150 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 | 409.757.620.180 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||||
| 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 | 409.757.620.220 | Bogen - Standardbogen | ohne Loch | 280 | 230 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 | 409.757.620.240 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||||
| 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 | 409.757.620.060 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||||
| 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 | 409.757.620.080 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | | ||||||
