Sia · Schleifmittel
1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 80
1960 siarexx Schleifstreifen – 115 × 228 mm, Korn 80, 10-Loch für staubarmen Handschliff.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 115 |
|---|---|
| Länge in mm | 228 |
Produktbeschreibung
Schleifstreifen Siarexx 1960 im Überblick
Der 1960 siarexx Schleifstreifen gehört zur Kategorie Streifen mit Loch und ist ein universelles Allround-Schleifmittel für Holz- und Lackanwendungen. Mit 115 × 228 mm Abmessungen, Korn 80 und einer 10-Loch-Lochung eignet er sich besonders für Balken, Kanten und flächenhafte Schleifarbeiten.
Der Streifen gehört zur Produktreihe siafast Streifen von Sia und zeichnet sich durch guten Staubabtransport dank Lochung sowie geringe Verklumpung der Körnung aus. Die Körnung 80 liefert eine feine Oberflächenvorbereitung für Lacke und Lasuren.
Geeignet für Holz- und Lackbearbeitung
In der Möbelproduktion und im Innenausbau wird der Streifen zum Abschleifen von Dielen, Holzterrassen, Unebenheiten und zum Vorbereiten alter Lasuren eingesetzt. Die 10-Loch-Streuung sorgt für effiziente Staubführung, während der flexible Streifen sich an Kanten und Kurven anschmiegt.
Technische Daten des 1960 siarexx Schleifstreifens
- Breite: 115 mm
- Länge: 228 mm
- Korn: 80
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Streuung: 10-Loch
- Gewicht: 0,011 kg
- Träger: Streifen mit Loch
Aufbau: Korn auf Lochträger
Die Kornpartie besteht aus Weiss-/ Halbedelkorund in Vollkunstharzbindung, die fest auf einem flexiblen Lochträger aufgebracht ist. Diese Kombination ermöglicht eine gleichmäßige Abtragsleistung mit guter Oberflächenqualität.
Praxis-Tipps zur Anwendung
- Spannen Sie den Streifen sauber in die Spannvorrichtung ein, achten Sie auf korrekten Rundlauf.
- Schleifen Sie in gleichmäßigen Bewegungen, vermeiden Sie zu hohen Druck, um Kerbungen zu verhindern.
- Wechseln Sie ab, sobald die Körnung sichtbar abgetragen ist oder die Staubabführung nachlässt.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1960 siarexx |
|---|---|
| Konfektionsform | Streifen - siafast Streifen |
| Lochung | 10-Loch |
| Farbe kornseitig | gelb |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle 168 Ausführungen von 1960 siarexx
Sia 1960 siarexx
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 150 Art.-Nr. 68.127.760.150
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 409.757.620.150
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 409.757.620.180
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 409.757.620.220
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 409.757.620.240
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 409.757.620.060
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 409.757.620.080
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 409.757.620.100
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 409.757.620.120
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 409.757.620.400
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 40 Art.-Nr. 388.023.320.040
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 60 Art.-Nr. 388.023.320.060
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 80 Art.-Nr. 388.023.320.080
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 100 Art.-Nr. 388.023.320.100
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 120 Art.-Nr. 388.023.320.120
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 100 Art.-Nr. 56.370.300.100
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 120 Art.-Nr. 56.370.300.120
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 150 Art.-Nr. 56.370.300.150
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 180 Art.-Nr. 56.370.300.180
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 220 Art.-Nr. 56.370.300.220
- 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 93 x 230 mm | Korn 80 Art.-Nr. 226.352.990.080
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 409.757.620.040
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 409.757.620.280
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 409.757.620.320
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 95 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 488.022.690.240
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.