Sia · Schleifmittel
1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 80
1960 siarexx | SIA | siafast Streifen 93 x 180 mm Korn 80 – Universeller Handschliff für Holz- und Lackoberflächen
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 93 |
|---|---|
| Länge in mm | 180 |
Produktbeschreibung
Schleifstreifen 1960 siarexx von SIA im Überblick
Die 1960 siarexx ist ein SIA siafast Streifen aus der Kategorie Schleifmittel, spezialisiert als Streifen mit Loch und 8-Loch Lochung. Mit den Maßen 93 x 180 mm und der Körnung Korn 80 eignet sich dieser Streifen bestens für den Hand- und Maschinen-Schliff an Holz- und Lackoberflächen. Integriert in die Innenausbau- und Möbelproduktion bietet er universelle Einsatzmöglichkeiten mit gutem Oberflächenergebnis.
Der flexible Schleifstreifen erleichtert das Schleifen an Kanten und in Ecken, reduziert das Zusetzen und liefert eine gleichmäßige Finish-Ebene. Die bruchfeste Kornbindung sorgt für beständige Abtragsleistung im Dauerauftrag und beim Nacharbeiten von Unebenheiten.
Geeignet für Holz- und Lackoberflächen
Innenausbau
Für Dielen, Holzterrassen und Poolumrandungen geeignet; Abschleifen von spröden oder schlecht haftenden Farben; Planschleifen von Unebenheiten; Strukturieren der Holzbalken; Abschleifen alter Lasuren, Farben, Verfärbungen und Roststellen; An- oder Abschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe; Feinschleifen von Oberflächen; Planschleifen von Leichtbauwänden.
Möbelproduktion
Ideales Endbearbeitungswerkzeug beim Massivholzschliff; Zwischenschliff von Lacken auf Flächen und Rundungen; Anschleifen von Grundierungen, Füllern und Spachteln; Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung.
Technische Daten der 1960 siarexx
- Breite: 93 mm
- Länge: 180 mm
- Korn: 80
- Kornart: Korund
- Lochung: 8-Loch
- Streuung: geschlossen
- Gewicht: 0,007 kg
- Farbkennzeichnung Kornseite: gelb
- Rückseite: weiss
- Konfektionsform: Streifen - siafast Streifen
Aufbau: Korund auf flexiblem Streifenmaterial
Der Korn besteht aus Korund (Aluminiumoxid) und ist als Streifen mit 8-Loch Lochung auf einen flexiblen Träger aufgebracht. Diese Materialwahl ermöglicht ein gleichmäßiges Abtragen bei Holz- und Lackoberflächen sowie eine gute Anpassung an Konturen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1960 siarexx |
|---|---|
| Konfektionsform | Streifen - siafast Streifen |
| Lochung | 8-Loch |
| Farbe kornseitig | gelb |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle 168 Ausführungen von 1960 siarexx
Sia 1960 siarexx
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 60 Art.-Nr. 631.850.620.060
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 180 Art.-Nr. 631.850.620.180
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 240 Art.-Nr. 631.850.620.240
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 280 Art.-Nr. 631.850.620.280
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 320 Art.-Nr. 631.850.620.320
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 400 Art.-Nr. 631.850.620.400
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 120 Art.-Nr. 68.127.760.120
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 80 Art.-Nr. 68.127.760.080
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 100 Art.-Nr. 68.127.760.100
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 240 Art.-Nr. 56.370.300.240
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 400 Art.-Nr. 56.370.300.400
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 220 Art.-Nr. 631.850.620.220
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 80 Art.-Nr. 56.370.300.080
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 150 Art.-Nr. 388.023.320.150
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 180 Art.-Nr. 388.023.320.180
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 220 Art.-Nr. 388.023.320.220
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 240 Art.-Nr. 388.023.320.240
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 280 Art.-Nr. 388.023.320.280
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 320 Art.-Nr. 388.023.320.320
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 400 Art.-Nr. 388.023.320.400
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 40 Art.-Nr. 571.240.740.040
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 150 Art.-Nr. 816.601.520.150
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 180 Art.-Nr. 816.601.520.180
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 80 Art.-Nr. 816.601.520.080
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 115 mm | Korn 120 Art.-Nr. 816.601.520.120
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.