Sia · Schleifmittel
1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 153 mm | Korn 80
1960 siarexx – SIA siafast Streifen 81 x 153 mm, Korn 80, 8-Loch. Universell einsetzbares, flexibles Streifenschleifmittel für Holz- und Lackoberflächen.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 81 |
|---|---|
| Länge in mm | 153 |
Produktbeschreibung
Schleifmittel SIA 1960 siarexx im Überblick
Die 1960 siarexx ist ein flexibles Schleifmittel in Streifenform und gehört zur Produktlinie siafast Streifen. Mit 81 x 153 mm und Korn 80 eignet sich der Streifen ideal für Vor- und Zwischenfinishs bei Holz- und Lackoberflächen. Die 8-Loch Lochung sorgt für eine effiziente Staubabsaugung und reduziert Verstopfungen in der Oberfläche. Dank des flexiblen Trägers lassen sich Konturen, Kanten und Rundungen präzise anschleifen – auch an schwer zugänglichen Bereichen.
Dieses universelle Allround-Produkt erfüllt Anforderungen in Holz- und Lackbearbeitung und überzeugt durch gute Finisheigenschaften sowie geringes Zusetzen. Die Keramischer Korund Körnung sorgt für einen gleichmäßigen Abtrag und eine feine Oberflächenstruktur.
Geeignet für Innenausbau und Möbelproduktion
Geeignet im Innenausbau
Zum Abschleifen von Dielen, Holzterrassen, Poolumrandungen und zum Planschleifen von Unebenheiten wird der Streifen eingesetzt. Die 8-Loch Lochung ermöglicht eine effektive Staubabfuhr bei Exzenterschleifern, Rotationsschleifern und Handschliff.
Möbelproduktion
In der Möbelherstellung unterstützt der Streifen das Anschleifen von Massivholz, Zwischenschliff von Lacken sowie das Endschleifen vor der Lackierung. Die hohe Flexibilität gewährleistet saubere Kanten und gleichmäßige Flächen – insbesondere an Profilen und Rundungen.
Technische Daten der Streifen
- Breite: 81 mm
- Länge: 153 mm
- Körnung: 80
- Kornart: Keramischer Korund
- Lochung: 8-Loch
- Konfektionsform: Streifen – siafast Streifen
Aufbau: Keramischer Korund auf flexiblem Streifen-Träger
Kornaufbau
Der Keramischer Korund mit Körnung 80 sorgt für einen feinen, gleichmäßigen Abtrag bei Holz- und Lackoberflächen. Die Bindung erfolgt in Vollkunstharz, was Beständigkeit und gleichmäßige Abtragsleistung sichert.
Trägerstruktur
Der Streifen-Träger ist flexibel und kompatibel mit gängigen Schleifgeräten (Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Delta-Schleifer) sowie Handschliff. Die 8-Loch-Lochung unterstützt eine effiziente Staubabsaugung und reduziert das Zusetzen der Körnung.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1960 siarexx |
|---|---|
| Konfektionsform | Streifen - siafast Streifen |
| Lochung | 8-Loch |
| Farbe kornseitig | gelb |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle 168 Ausführungen von 1960 siarexx
Sia 1960 siarexx
- 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 833.012.580.120
- 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 833.012.580.150
- 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 833.012.580.180
- 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 833.012.580.220
- 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 833.012.580.240
- 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 833.012.580.320
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 180 Art.-Nr. 571.240.740.180
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 220 Art.-Nr. 571.240.740.220
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 240 Art.-Nr. 571.240.740.240
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 93 x 93 mm | Korn 400 Art.-Nr. 571.240.740.400
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 153 mm | Korn 120 Art.-Nr. 540.982.910.120
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 153 mm | Korn 220 Art.-Nr. 540.982.910.220
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 81 x 153 mm | Korn 80 Art.-Nr. 540.982.910.080
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 40 Art.-Nr. 631.850.620.040
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 80 Art.-Nr. 631.850.620.080
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 100 Art.-Nr. 631.850.620.100
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 120 Art.-Nr. 631.850.620.120
- 1960 siarexx | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 150 Art.-Nr. 631.850.620.150
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 Art.-Nr. 699.977.260.400
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 150 Art.-Nr. 68.127.760.150
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 409.757.620.150
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 409.757.620.180
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 409.757.620.220
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 409.757.620.240
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 409.757.620.060
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.