Sia · Schleifmittel
1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 95 x 50000 mm | Korn 40
1960 siarexx Schleifrolle – Papierrolle 95 x 50.000 mm, Korn 40. Universell einsetzbar für Holz- und Lackarbeiten.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 95 |
|---|---|
| Länge in mm | 50000 |
Produktbeschreibung
Schleifrolle 1960 siarexx im Überblick
Die 1960 siarexx Schleifrolle ist eine Papierrolle mit Abmessungen von 95 mm Breite und 50.000 mm Länge, Korn 40 auf Aluminiumoxid-Korn. Die Oberfläche ist ohne Lochung, die Streuung ist offen und das Gewicht beträgt ca. 2,55 kg pro Rolle.
Als universelles Allround-Produkt eignet sie sich hervorragend für Holz- und Lackanwendungen – insbesondere im Innenausbau und in der Möbelproduktion – und liefert ein gutes Finish, insbesondere bei Konturen und Ecken.
Geeignet für Exzenterschleifer, Rotationsschleifer und Schwingschleifer
Sie profitieren von einer flexiblen Papierrolle, die sich gleichmäßig an Form und Fläche anpasst und so ein feines Oberflächenfinish ermöglicht.
Vielseitige Anwendungen im Innenausbau und Möbelbau
Nach Angaben der Produktdaten eignet sich die Rolle für das Abschleifen von Dielen und Holzterrassen, das Entfernen alter Lasuren und Farben sowie für Feinschliff- und Spachtelarbeiten vor der Lackierung. Diese Vielseitigkeit macht sie zu einer zuverlässigen Wahl im Möbel- und Innenausbau.
Technische Daten der 1960 siarexx Schleifrolle
- Breite: 95 mm
- Länge: 50.000 mm
- Korn: 40
- Kornart: Aluminiumoxid
- Streuung: elektrostatisch offen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 2,5508 kg
- Konfektionsform: Rollen – Papierrollen
- Farbe Kornseite: Gelb
- Farbe Rückseite: Weiß
Hohe Vielseitigkeit für Kontur- und Flächenbearbeitung
Dieses Universelle Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen bietet hohe Flexibilität, um auch Kanten und Ecken problemlos zu bearbeiten, sowie geringes Zusetzen und gute Finisheigenschaften.
Wichtige Merkmale und Beschaffenheit
Das Kornprofil basiert auf Aluminiumoxid und wird auf einer gelben Kornseite sowie einer weißen Rückseite präsentiert. Die Streuung ist offen, wodurch Schleifstaub besser abgeleitet wird und so die Standzeit erhöht wird.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1960 siarexx |
|---|---|
| Konfektionsform | Rollen - Papierrollen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | gelb |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle 168 Ausführungen von 1960 siarexx
Sia 1960 siarexx
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 100 Art.-Nr. 388.023.320.100
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 115 x 228 mm | Korn 120 Art.-Nr. 388.023.320.120
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 100 Art.-Nr. 56.370.300.100
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 120 Art.-Nr. 56.370.300.120
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 150 Art.-Nr. 56.370.300.150
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 180 Art.-Nr. 56.370.300.180
- 1960 siarexx | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 220 Art.-Nr. 56.370.300.220
- 1960 siarexx | SIA | Diverse Streifen | 93 x 230 mm | Korn 80 Art.-Nr. 226.352.990.080
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 409.757.620.040
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 409.757.620.280
- 1960 siarexx | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 409.757.620.320
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 95 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 488.022.690.240
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 95 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 488.022.690.040
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 95 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 488.022.690.060
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 95 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 488.022.690.080
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 328.112.750.240
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 328.112.750.280
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 328.112.750.320
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 328.112.750.400
- 1960 siarexx | SIA | siafast Rollen | 115 x 25000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 441.582.890.060
- 1960 siarexx | SIA | siafast Rollen | 115 x 25000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 441.582.890.100
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 95 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 488.022.690.100
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 115 x 5000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 90.668.780.180
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 115 x 5000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 90.668.780.240
- 1960 siarexx | SIA | Papierrollen | 115 x 5000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 90.668.780.040
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.