Sia · Schleifmittel
1948 siaflex
1948 siaflex | SIA Standardbogen – 230 x 280 mm, Korn 240 – Vielseitiges Schleifblatt für Nass- und Trockenschliff
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifblatt 1948 siaflex – Standardbogen 230 x 280 mm
Die 1948 siaflex Standardbogen-Schleifblätter sind universell einsetzbar für den Nass- und Trockenschliff. Mit 230 x 280 mm und Korn 240 liefern sie ein gleichmäßiges Finish auf Holz, Füllern und Lacken. Die Kornart Blaubrand / Edelkorund sorgt für Präzision und feines Endergebnis. Als Bestseller der siaflex-Serie überzeugen sie durch Flexibilität und Vielseitigkeit.
Durch eine offenere Kornstreuung in Verbindung mit elektrostatischer Wirkung wird der Schleifstaub besser abgeführt, Verstopfen minimiert und die Standzeit erhöht. Der Standardbogen eignet sich besonders für Konturen, Ecken und unregelmäßige Flächen – ideal für Automotive- und Innenausbau-Anwendungen.
Einsatzgebiete der 1948 siaflex Standardbogen
Automotive – Oberflächenvorbereitung
Im Automobilbereich entfernt das Blatt Orangenhaut, Staubeinschlüsse und Füllerreste. Es eignet sich zum Feinschliff von Füllern, zum Anschleifen von Alt- und Neulacken sowie zum Planschleifen von Spachtelmaterial. Mit Korn 240 erzielt es ein feines Finish vor dem Lackaufbau.
Aerospace und Innenausbau
In der Luft- und Raumfahrt sowie im Innenausbau wird das Schleifblatt dort eingesetzt, wo Präzision gefragt ist. Die hohe Abtragsleistung bei gutem Finish erleichtert das Entfernen von Oberflächenfeinheiten, Spachtel und Grundierungen, ohne Materialverlust an sensiblen Bereichen.
Technische Daten der 1948 siaflex Standardbogen
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Körnung: 240
- Kornart: Blaubrand / Edelkorund
- Streuung: elektrostatisch offen
- Gewicht: 0,0126 kg
Verarbeitung & Praxis
- Prüfen Sie die Oberflächenbeschaffenheit und wählen Sie nass- oder trocken-Schliff entsprechend dem Ziel.
- Wenden Sie gleichmäßigen Druck an und führen Sie den Bogen möglichst faltenfrei über Konturen und Flächen.
- Wechseln Sie das Blatt, sobald das Finish nachlässt oder die Körnung sichtbar wird, um konstante Ergebnisse zu sichern.
Welche Ausführung von 1948 siaflex wofür?
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen, Streifen - siafast Streifen, Streifen - Diverse Streifen, Rollen - Papierrollen |
|---|---|
| Länge in mm | 125 bis 50000 |
| Breite (mm) | 70 bis 230 |
Alle Ausführungen von 1948 siaflex
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Länge in mm | Breite (mm) | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 | 385.585.890.240 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 | 385.585.890.280 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 | 385.585.890.320 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 | 385.585.890.360 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 | 385.585.890.400 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 500 | 385.585.890.500 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 600 | 385.585.890.600 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 800 | 385.585.890.800 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 80 | 673.643.320.080 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 100 | 673.643.320.100 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 120 | 673.643.320.120 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 180 | 673.643.320.180 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 220 | 673.643.320.220 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 | 673.643.320.240 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 320 | 673.643.320.320 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 | 673.643.320.600 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 100 | 806.678.640.100 | Streifen - Diverse Streifen | 280 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 | 806.678.640.120 | Streifen - Diverse Streifen | 280 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 60 | 806.678.640.060 | Streifen - Diverse Streifen | 280 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 80 | 806.678.640.080 | Streifen - Diverse Streifen | 280 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 | 806.678.640.240 | Streifen - Diverse Streifen | 280 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 | 385.585.890.040 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 | 385.585.890.060 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 | 385.585.890.080 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 | 385.585.890.100 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 | 385.585.890.120 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 | 385.585.890.150 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 | 385.585.890.180 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 | 385.585.890.220 | Bogen - Standardbogen | 280 | 230 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 40 | 301.778.810.040 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 60 | 301.778.810.060 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 80 | 301.778.810.080 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 100 | 301.778.810.100 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 120 | 301.778.810.120 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 150 | 301.778.810.150 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 180 | 301.778.810.180 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 220 | 301.778.810.220 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 240 | 301.778.810.240 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 280 | 301.778.810.280 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 320 | 301.778.810.320 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
| 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 400 | 301.778.810.400 | Rollen - Papierrollen | 50000 | 115 | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 1948 siaflex |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | hellblau |
| Farbe rückseitig | blau |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.