Sia · Schleifmittel
1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180
1948 siaflex 2003375 Korn 180 – Standardbogen 230x280, flexibel im Nass- und Trockenschliff
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 2003375 im Überblick
Die 1948 siaflex Standardbogen mit den Maßen 230 x 280 mm und Korn 180 gehört zur SIA siaflex Familie. Als flexibles Schleifmittel lässt sich der Bogen sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff vielseitig einsetzen. Mit einem Gewicht von 0,0153 kg bleibt er handlich.
Der Bogen kommt ohne Lochung daher. Die Serie 1948 siaflex ist als Bestseller gekennzeichnet und bietet eine breite Kornarten-Auswahl (Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil).
Geeignet für Metall und Holz
Metallbearbeitung
Mit Korn 180 eignet sich der Bogen für den Feinschliff an Metallen wie Edelstahl, unlegiertem Stahl und Füllern. Die offene Streuung verhindert Verstopfen und sorgt für gleichmäßigen Abtrag.
Holzoberflächen
Auf Massivholz und Holzwerkstoffen erzielt der Standardbogen eine feine Oberflächenvorbereitung für Lacke oder Beizen und passt sich Konturen gut an.
Technische Daten der 2003375
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Korn: 180
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Träger: F-Baumwolle
- Bindung: Vollkunstharz
- Lochung: ohne Loch
- Konfektionsform: Bogen - Standardbogen
- Farbe Kornseitig: hellblau
- Farbe Rückseitig: blau
- Gewicht: 0,0153 kg
Aufbau: Korn auf flexiblem Baumwollträger
Das Korn ist auf einen flexiblen Baumwollträger appliziert. Diese Kombination ermöglicht eine formgenaue Anpassung an Konturen und eine gleichmäßige Abtragsleistung auch bei unebenen Flächen.
Geeignete Anwendungen
- Automotive: Entfernen von Orangenhaut und Staubeinschlüssen
- Automotive: Feinschleifen von Füller
- Automotive: Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Automotive: Planschleifen von Spachtel und Füller
- Automotive: Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Automotive: Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
Eigenschaften: Hohe Flexibilität und Vielseitigkeit
Die Serie 1948 siaflex bietet Hohe Flexibilität und eine lange Standzeit. Durch offene Streuung und gute Formanpassung liefert sie gutes Finish bei gleichzeitiger Abtragsleistung – sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1948 siaflex |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | hellblau |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 41 Ausführungen von 1948 siaflex
Sia 1948 siaflex
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 673.643.320.600
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 806.678.640.100
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 806.678.640.120
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 806.678.640.060
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 806.678.640.080
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 806.678.640.240
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 385.585.890.040
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 385.585.890.060
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 385.585.890.080
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 385.585.890.100
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 385.585.890.120
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 385.585.890.150
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 385.585.890.180
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 385.585.890.220
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 301.778.810.040
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 301.778.810.060
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 301.778.810.080
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 301.778.810.100
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 301.778.810.120
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 301.778.810.150
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 301.778.810.180
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 301.778.810.220
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 301.778.810.240
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 301.778.810.280
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 301.778.810.320
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.