Sia · Schleifmittel
1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320
1948 siaflex Schleifblatt 230 x 280 mm, Korn 320. Flexibles Allround-Schleifmittel für Nass- und Trockenschliff im Automotive/Aerospace-Innenausbau.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 1948 siaflex – Produkt 2002171 im Überblick
Die 1948 siaflex Standardbogen-Schleifblätter gehören zur flexiblen Allround-Serie und eignen sich sowohl für Nass- als auch Trockenschliff. Mit Korn 320 liefern sie eine feine Oberflächenqualität, ideal als Vor- oder Endbearbeitung von Lack- und Holzoberflächen. Der Standardbogen misst 230 x 280 mm und ist lochlos konzipiert, was saubere Kanten und einen gleichmäßigen Abtrag begünstigt.
Die universell einsetzbare Serie erzielt erstklassige Ergebnisse bei Korn 320 und findet Anwendung in typischen Automotive- und Innenausbau-Programmen. Sie eignet sich sowohl für Nass- als auch für Trockenschliff und unterstützt eine effiziente Vor- bzw. Feinarbeit.
Geeignet für Automotive, Aerospace und Innenausbau
Automotive
Entfernt Orangenhaut und Staubeinschlüsse, ermöglicht Feinschliff von Füllern und Lacken und bereitet Oberflächen sauber für weitere Beschichtungen vor – alles bei Korn 320 und kontrolliertem Abtrag.
Aerospace
Universell einsetzbar für präzise Vorarbeiten an Bauteilen, Oberflächenbearbeitung und Spachtelanwendungen mit zuverlässigem Finish.
Innenausbau
Geeignet für Massivholz, Füller, Lack sowie Spachtel; sorgt für gleichmäßige Übergänge und eine gute Basis für Lackierungen.
Technische Daten der 1948 siaflex
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Korn: 320
- Kornart: Edelkorund (Blaubrand)
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht je Blatt: 0,0112 kg
- Bestellnummer: F 03E 006 0PZ
Aufbau & Verarbeitung
Der Kornaufbau auf einem flexiblen Träger ermöglicht eine saubere Anpassung an gewölbte Flächen. Dadurch erzielt man einen gleichmäßigen Abtrag, reduziert ein ungerechtfertigtes Nacharbeiten und spart Zeit bei Konturarbeiten.
Besondere Merkmale
lochloser Standardbogen bietet eine planbare Schleifkante für präzises Arbeiten an Randbereichen und Konturen – ideal, wenn eine saubere Oberflächenvorbereitung ohne Lochung gefordert ist.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1948 siaflex |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | hellblau |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 41 Ausführungen von 1948 siaflex
Sia 1948 siaflex
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 385.585.890.240
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 385.585.890.280
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 385.585.890.320
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 Art.-Nr. 385.585.890.360
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 385.585.890.400
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 500 Art.-Nr. 385.585.890.500
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 600 Art.-Nr. 385.585.890.600
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 800 Art.-Nr. 385.585.890.800
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 80 Art.-Nr. 673.643.320.080
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 100 Art.-Nr. 673.643.320.100
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 120 Art.-Nr. 673.643.320.120
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 180 Art.-Nr. 673.643.320.180
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 220 Art.-Nr. 673.643.320.220
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 673.643.320.240
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 320 Art.-Nr. 673.643.320.320
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 673.643.320.600
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 806.678.640.100
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 806.678.640.120
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 806.678.640.060
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 806.678.640.080
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 806.678.640.240
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 385.585.890.040
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 385.585.890.060
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 385.585.890.080
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 385.585.890.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.