Sia · Schleifmittel
1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 40
1948 siaflex von SIA – Papierrollen 115x50000 mm, Korn 40. Flexible Allroundrolle für Nass- und Trockenschliff im Automotive.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 115 |
|---|---|
| Länge in mm | 50000 |
Produktbeschreibung
Schleifrolle SIA 1948 siaflex im Überblick
Die 1948 siaflex Papierrollen von SIA sind Allround-Schleifrollen für Nass- und Trockenschliff. Mit einer Breite von 115 mm, einer Länge von 50.000 mm und einer Kornstufe von Korn 40 bieten sie eine robuste Abtragsleistung bei gutem Oberflächenfinish. Die Rolle gehört zur Bestseller-Kategorie und eignet sich besonders für Automotive, Aerospace und Innenausbau.
Der Korntyp ist Zirkonkorund, die Struktur ist geschlossen und das Gewicht liegt bei ca. 3,0648 kg pro Rolle. Die Konfektionsform ist Rollen - Papierrollen, Lochung ist ohne Loch.
Automotive-Anwendungen
Im Automotive-Bereich entfernt die Rolle Orangenhaut und Staubeinschlüsse, ermöglicht Feinschliff am Füller und Lack sowie das Planschleifen von Spachtel und Füller. Die Kornstufe 40 sorgt für einen zügigen Materialabtrag, während der flexible Träger das Anpassen an Konturen und Rundungen erleichtert – für gleichmäßige Oberflächen im Karosserie- oder Heckbereich.
Aerospace und Innenausbau
In Aerospace-Anwendungen und im Innenausbau unterstützt die 1948 siaflex das Schleifen von Beschichtungen, Grundierungen und Spachtel, sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff. Die universelle Eignung sorgt für eine konsistente Oberflächenvorbereitung vor Folge-Lackierprozessen.
Technische Daten der Schleifrolle
- Breite 115 mm
- Länge 50.000 mm
- Korn 40
- Kornart Zirkonkorund
- Streuung geschlossen
- Gewicht 3,0648 kg
- Lochung ohne Loch
- Konfektionsform Rollen - Papierrollen
Eigenschaften, die sich lohnen
Der flexible Träger aus Papierrollen passt sich Konturen, Kanten und gewölbten Flächen präzise an. Das reduziert Nacharbeiten und Kratzer und sorgt für eine gleichmäßige Oberflächenvorbereitung. Die universelle Eignung für Nass- und Trockenschliff macht diese Rolle zu einem vielseitigen Allroundprodukt für Automotive, Aerospace und Innenausbau.
Hinweis: Die Bezeichnungen basieren auf der Referenzserie 1948 siaflex und dienen der praxisnahen Orientierung.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1948 siaflex |
|---|---|
| Konfektionsform | Rollen - Papierrollen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | hellblau |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 41 Ausführungen von 1948 siaflex
Sia 1948 siaflex
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 806.678.640.100
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 806.678.640.120
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 806.678.640.060
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 806.678.640.080
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 806.678.640.240
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 385.585.890.040
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 385.585.890.060
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 385.585.890.080
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 385.585.890.100
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 385.585.890.120
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 385.585.890.150
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 385.585.890.180
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 385.585.890.220
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 301.778.810.040
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 301.778.810.060
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 301.778.810.080
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 301.778.810.100
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 301.778.810.120
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 301.778.810.150
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 301.778.810.180
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 220 Art.-Nr. 301.778.810.220
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 240 Art.-Nr. 301.778.810.240
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 280 Art.-Nr. 301.778.810.280
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 320 Art.-Nr. 301.778.810.320
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 301.778.810.400
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.