Sia · Schleifmittel
1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280
1948 siaflex Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 280 – Flexibles Schleifblatt für Nass- und Trockenschliff mit hoher Abtragsleistung
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifmittel Sia 1948 siaflex im Überblick
Die universell einsetzbare Schleifbogen-Serie 1948 siaflex von SIA eignet sich für Nass- und Trockenschliff und liefert ein gleichmäßiges Finish bei feinen Körnungen. Mit Korn 280 und dem flexiblen Schleifblatt bietet sie gute Planlage auf Konturen.
Der F-Baumwollträger passt sich unebenheiten an und ermöglicht ein präzises Anschleifen. Die Kombination aus Kornart Blaubrand / Edelkorund und einer Streuung halboffen reduziert Verstopfen und erhöht die Standzeit.
Geeignet für Metall- und Holzoberflächen
Metallbearbeitung
Für feine Oberflächenbearbeitung von Metallen liefert Korn 280 glatte Ergebnisse, während die offene Streuung Verstopfen reduziert und die Standzeit erhöht.
Holzoberflächen
Auch auf Holz erzeugt die Schleifrolle eine gleichmäßige Oberfläche und eignet sich als Vorarbeit für Lacke, Füller oder Öle.
Technische Daten des 1948 siaflex Standardbogens
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Körnung: 280
- Kornart: Blaubrand / Edelkorund
- Streuung: halboffen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0118 kg
Aufbau: Korund auf flexiblen Träger
Das Korn Aluminiumoxid (Korund) wird auf einen F-Baumwollträger gebunden und durch Vollkunstharz fixiert. Diese Bauweise sorgt für gute Konturpassung und stabiles Abtragsvermögen.
- Träger: F-Baumwolle
- Bindung: Vollkunstharz
- Streuung: halboffen
Besondere Merkmale
Mit Korn 280 und der flexiblen Trägerkonstruktion liefert die Serie 1948 siaflex konsistente Oberflächenqualität in Nass- und Trockenschliff – ideal für Automotive und Innenausbau.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1948 siaflex |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | hellblau |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 41 Ausführungen von 1948 siaflex
Sia 1948 siaflex
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 385.585.890.240
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 385.585.890.280
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 385.585.890.320
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 Art.-Nr. 385.585.890.360
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 385.585.890.400
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 500 Art.-Nr. 385.585.890.500
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 600 Art.-Nr. 385.585.890.600
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 800 Art.-Nr. 385.585.890.800
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 80 Art.-Nr. 673.643.320.080
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 100 Art.-Nr. 673.643.320.100
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 120 Art.-Nr. 673.643.320.120
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 180 Art.-Nr. 673.643.320.180
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 220 Art.-Nr. 673.643.320.220
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 673.643.320.240
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 320 Art.-Nr. 673.643.320.320
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 673.643.320.600
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 806.678.640.100
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 806.678.640.120
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 806.678.640.060
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 806.678.640.080
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 806.678.640.240
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 385.585.890.040
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 385.585.890.060
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 385.585.890.080
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 385.585.890.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.