Sia · Schleifmittel
1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 600
1948 siaflex – SIA Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 600. Flexibles Allround-Schleifmittel für Nass- und Trockenschliff mit gutem Finish.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 1948 siaflex | SIA | Standardbogen 230 x 280 mm im Überblick
Die 1948 siaflex Standardbogen gehören zur siaflex Allround-Serie von SIA. Mit Korn 600 und der Größe 230 x 280 mm liefern sie eine flexible Schleiflösung für Nass- und Trockenschliff. Der Korntyp ist Edelkorund, der Bogen ist ohne Lochung, was eine gleichmäßige Druckübertragung ermöglicht. Die Streuung ist elektrostatisch offen, was Staub- und Spänerzeugung besser ableitet und Verstopfungen reduziert.
Als Bestseller eignen sich die Bogen Standard für vielseitige Anwendungen im Automotive, Aerospace und Innenausbau. Die Produktmarke SIA siaflex wirbt mit der Formulierung Flexibel und vielseitig einsetzbar, ideal für unterschiedlichste Oberflächen und Beschichtungen. Die Allround-Natur der Serie zeigt hohe Abtragsleistung bei gutem Finish – sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff.
Einsatzgebiete – Vielseitige Allroundlösung
Automotive Oberflächenbearbeitung
Im Automobilbereich entfernt das Schleifblatt Orangenhaut und Staubeinschlüsse, führt Füller gringeren Feinschliff zu und bereitet Randbereiche sauber vor. Die Körnung 600 liefert ein feines Endergebnis bei kontrolliertem Abtrag.
Innenausbau und Holzwerkstoffe
Auch im Innenausbau sowie bei Holzwerkstoffen zeigt sich die Flexibilität. Die gleichmäßige Abtragsleistung unterstützt das Planschleifen von Spachtel und Füller und bereitet Flächen zuverlässig für weitere Beschichtungen vor.
Technische Daten des Standardbogens 1948 siaflex
- Breite 230 mm
- Länge 280 mm
- Korn 600
- Kornart Edelkorund
- Lochung Ohne Loch
- Streuung Elektrostatisch offen
- Gewicht 0,0094 kg
- Anwendungen Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer, Handschliff, Handschliff mit Schleifklotz, Rollen
Aufbau: Korund auf flexiblem Träger
Das Korn aus Edelkorund wird auf einen flexiblen Träger aufgebracht, der sich sanft an Konturen anpasst und so gleichmäßige Ergebnisse auch an Kanten liefert. Die Kornstruktur sorgt für hohen Abtrag bei gutem Finish und verhindert übermäßiges Verstopfen.
Eigenschaften und Vorteile
- Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Sehr flexibel und formanpassungsfähig
- Minimalstes Verstopfen dank offener Streuung
- Lange Standzeit
- Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
- Vielseitiges Allroundprodukt
Anwendungstipps
- Wählen Sie passende Körnung und Bogenform je nach Oberfläche.
- Schleifen trocken oder nass je nach Materialverträglichkeit und Staubentwicklung.
- Wechseln Sie Beschichtungen wie Füller oder Spachtel mit gleichmäßigem Druck und entfernen Sie Staub regelmäßig.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1948 siaflex |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | hellblau |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 41 Ausführungen von 1948 siaflex
Sia 1948 siaflex
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 385.585.890.240
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 280 Art.-Nr. 385.585.890.280
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 320 Art.-Nr. 385.585.890.320
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 360 Art.-Nr. 385.585.890.360
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 400 Art.-Nr. 385.585.890.400
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 500 Art.-Nr. 385.585.890.500
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 600 Art.-Nr. 385.585.890.600
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 800 Art.-Nr. 385.585.890.800
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 80 Art.-Nr. 673.643.320.080
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 100 Art.-Nr. 673.643.320.100
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 120 Art.-Nr. 673.643.320.120
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 180 Art.-Nr. 673.643.320.180
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 220 Art.-Nr. 673.643.320.220
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 673.643.320.240
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 320 Art.-Nr. 673.643.320.320
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 673.643.320.600
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 806.678.640.100
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 806.678.640.120
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 806.678.640.060
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 806.678.640.080
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 806.678.640.240
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 385.585.890.040
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 385.585.890.060
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 385.585.890.080
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 385.585.890.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.