Sia · Schleifmittel
1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60
1948 siaflex – 2003370 Standardbogen, Korn 60, 230 x 280 mm. Vielseitig im Nass- und Trockenschliff, ideal für Automotive-Oberflächen.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 230 |
|---|---|
| Länge in mm | 280 |
Produktbeschreibung
Schleifblatt 2003370 – SIA 1948 siaflex im Überblick
Die 1948 siaflex ist ein Standardbogen Schleifblatt im Format 230 x 280 mm mit Korn 60. Als flexibles Schleifmittel eignet es sich für Nass- und Trockenschliffarbeiten. Die Allround-Serie liefert konsistente Oberflächenqualität und hohe Vielseitigkeit, insbesondere bei Automotive, Innenausbau und Holzverarbeitung.
Wichtige Merkmale: Körnung 60, Format 230 x 280 mm, Gewicht 0,0259 kg pro Blatt. Lochung ist ohne Loch, geeignet für Konturenschliff und planem Materialkontakt.
Vielseitige Einsatzgebiete
Metallbearbeitung
Für Metalloberflächen bietet Korn 60 einen stabilen Abtrag und gleichzeitig feines Finish. Die Schleifblatt-Besonderheit unterstützt das Entfernen von Spachtel- und Füllernester sowie das Planschleifen von Lackierungen, ohne Kratzer zu hinterlassen.
Holzoberflächen
Bei Holzoberflächen sorgt der Standardbogenformat für gleichmäßigen Materialabtrag über größere Flächen. Die Körnung 60 eignet sich gut zur Vorbereitung von Furneren, Füllern oder Grundierungen, bevor Lack oder Öl aufgetragen wird.
Automotive Anwendungen
In Automotive-Anwendungen dient dieses Blatt dem Entfernen von Orangenhaut und Staubansammlungen, Feinschliff von Füllern und dem An- bzw. Nachschleifen von Alt- und Neulack. Es bietet hohe Abtragsleistung bei gutem Finish und bleibt formstabil bei längerer Nutzung.
Technische Daten
- Breite: 230 mm
- Länge: 280 mm
- Körnung: 60
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Lochung: ohne Loch
- Format: Bogen - Standardbogen
- Gewicht: 0,0259 kg
- Kornseite: hellblau
- Rückseite: blau
Aufbau und Materialeigenschaften
Aufbau: Korn auf einem flexiblen Träger. Die Kornbindung erfolgt über Vollkunstharz, was eine beständige Abrichtung bei konstanter Oberflächenqualität ermöglicht. Die Kornseite ist farblich gekennzeichnet, was eine schnelle Sichtkontrolle während der Bearbeitung erlaubt.
Farbkodierte Korn- und Rückseite
- Kornseite: hellblau
- Rückseite: blau
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1948 siaflex |
|---|---|
| Konfektionsform | Bogen - Standardbogen |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | hellblau |
| Farbe rückseitig | blau |
Alle 41 Ausführungen von 1948 siaflex
Sia 1948 siaflex
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 120 Art.-Nr. 673.643.320.120
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 180 Art.-Nr. 673.643.320.180
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 220 Art.-Nr. 673.643.320.220
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 Art.-Nr. 673.643.320.240
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 320 Art.-Nr. 673.643.320.320
- 1948 siaflex | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 Art.-Nr. 673.643.320.600
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 806.678.640.100
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 806.678.640.120
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 806.678.640.060
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 806.678.640.080
- 1948 siaflex | SIA | Diverse Streifen | 115 x 280 mm | Korn 240 Art.-Nr. 806.678.640.240
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 40 Art.-Nr. 385.585.890.040
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 60 Art.-Nr. 385.585.890.060
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 80 Art.-Nr. 385.585.890.080
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 100 Art.-Nr. 385.585.890.100
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 385.585.890.120
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 385.585.890.150
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 180 Art.-Nr. 385.585.890.180
- 1948 siaflex | SIA | Standardbogen | 230 x 280 mm | Korn 220 Art.-Nr. 385.585.890.220
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 301.778.810.040
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 301.778.810.060
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 301.778.810.080
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 301.778.810.100
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 301.778.810.120
- 1948 siaflex | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 301.778.810.150
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.