Sia · Schleifmittel
7900 sianet
Schleifstreifen SIA 7900 sianet – 93x180 mm, Korn 220. Netzschleifmittel für staubfreies, effizientes Arbeiten an Holzoberflächen und Lacken.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifstreifen SIA 7900 sianet im Überblick
Die 7900 sianet Streifen sind Netzschleifmittel im Format 93 x 180 mm mit Korn 220 und einer Netzunterlage, die staubfreies Arbeiten ermöglicht. Die Streifen gehören zur siafast Streifen-Familie und sind als Streifen ohne Loch ausgeführt. Die Kombination aus Kornart und Netz sorgt für sauberen Abtrag bei geringem Verstopfen.
Mit der beigen Kornseite und weißer Rückseite lassen sie sich gut erfassen, während das geringe Gewicht von 0,0047 kg pro Streifen eine handliche Verarbeitung erlaubt. Einsatzgebiete reichen vom Handschliff über Exzenterschleifer bis hin zu Delta- oder Rotationsschleifern.
Geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche
Innenausbau
Abschleifen von Dielen, Holzterrassen, alten Lasuren und Unebenheiten – die Netzstruktur sorgt für eine gleichmäßige Oberflächenqualität, reduziert Staub und erhöht die Abtragsleistung.
Automotive
Feinschliff von Füllern, Spachteln und Lacken; die Streifen liefern eine hohe Absaugung, geringe Verstopfung und gute Oberflächenqualität.
Aerospace
Vorbereitung von Hochglanzflächen, Zwischenschliff von Beschichtungen; feine Körnung sorgt für präzise Ergebnisse an anspruchsvollen Flächen.
Technische Daten der Streifen
- Breite: 93 mm
- Länge: 180 mm
- Korn: 220
- Kornart: Siliziumkarbid / Aluminiumoxid
- Träger / Lochung: Netzschleifmittel, Streifen ohne Loch
- Gewicht: 0,0047 kg
- Farbgebung: Kornseite beige, Rückseite weiß
Aufbau: Korn auf flexiblem Netzträger
Das Korn ist auf einen flexiblen Netzträger aufgebracht, wodurch sich das Schleifmittel optimal an Konturen anpasst. Die Kornart Siliziumkarbid/Aluminiumoxid bietet hohe Abriebfestigkeit und gute Oberflächenqualität.
Besondere Merkmale
- Ganzflächige Staubabsaugung
- Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- Hohe Einreissfestigkeit dank stabiler Netzunterlage
Welche Ausführung von 7900 sianet wofür?
| Konfektionsform | Streifen - siafast Streifen, Delta und Polygone - Delta und Polygone, Rollen - siafast Rollen |
|---|---|
| Länge in mm | 94 bis 10000 |
| Breite (mm) | 70 bis 115 |
| Farbe kornseitig | beige, weiß, gelb |
| Telleraufnahme | M14, 05. Aug, Mai 16 |
| andere Dimensionen in mm | 30 |
| Sonstige Massbezeichnung | Kerndurchmesser |
Alle Ausführungen von 7900 sianet
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Länge in mm | Breite (mm) | Farbe kornseitig | Telleraufnahme | andere Dimensionen in mm | Sonstige Massbezeichnung | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 220 | 621.413.980.220 | Streifen - siafast Streifen | 180 | 93 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 150 | 744.309.650.150 | Streifen - siafast Streifen | 198 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 220 | 744.309.650.220 | Streifen - siafast Streifen | 198 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 240 | 744.309.650.240 | Streifen - siafast Streifen | 198 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 320 | 744.309.650.320 | Streifen - siafast Streifen | 198 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 94 x 94 mm | Korn 80 | 374.484.100.080 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 94 | 94 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 94 x 94 mm | Korn 120 | 374.484.100.120 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 94 | 94 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 94 x 94 mm | Korn 320 | 374.484.100.320 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 94 | 94 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 180 | 951.901.260.180 | Streifen - siafast Streifen | 230 | 115 | beige | M14 | Preis auf Anfrage | | ||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 220 | 951.901.260.220 | Streifen - siafast Streifen | 230 | 115 | beige | M14 | Preis auf Anfrage | | ||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 150 | 951.901.260.150 | Streifen - siafast Streifen | 230 | 115 | beige | M14 | Preis auf Anfrage | | ||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 240 | 951.901.260.240 | Streifen - siafast Streifen | 230 | 115 | beige | M14 | Preis auf Anfrage | | ||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 180 | 99.853.630.180 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 147 | 100 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 240 | 99.853.630.240 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 147 | 100 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 400 | 99.853.630.400 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 147 | 100 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 80 | 99.853.630.080 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 147 | 100 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 100 | 99.853.630.100 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 147 | 100 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 120 | 99.853.630.120 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 147 | 100 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 80 | 744.309.650.080 | Streifen - siafast Streifen | 198 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 120 | 744.309.650.120 | Streifen - siafast Streifen | 198 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 180 | 744.309.650.180 | Streifen - siafast Streifen | 198 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 400 | 744.309.650.400 | Streifen - siafast Streifen | 198 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 400 | 227.431.600.400 | Streifen - siafast Streifen | 420 | 70 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 320 | 621.413.980.320 | Streifen - siafast Streifen | 180 | 93 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 240 | 621.413.980.240 | Streifen - siafast Streifen | 180 | 93 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 400 | 621.413.980.400 | Streifen - siafast Streifen | 180 | 93 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 80 | 216.697.180.080 | Streifen - siafast Streifen | 133 | 81 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 100 | 216.697.180.100 | Streifen - siafast Streifen | 133 | 81 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 120 | 216.697.180.120 | Streifen - siafast Streifen | 133 | 81 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 150 | 216.697.180.150 | Streifen - siafast Streifen | 133 | 81 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 180 | 216.697.180.180 | Streifen - siafast Streifen | 133 | 81 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 220 | 216.697.180.220 | Streifen - siafast Streifen | 133 | 81 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 240 | 216.697.180.240 | Streifen - siafast Streifen | 133 | 81 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 320 | 216.697.180.320 | Streifen - siafast Streifen | 133 | 81 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 400 | 216.697.180.400 | Streifen - siafast Streifen | 133 | 81 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 320 | 951.901.260.320 | Streifen - siafast Streifen | 230 | 115 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 400 | 951.901.260.400 | Streifen - siafast Streifen | 230 | 115 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 80 | 586.971.950.080 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 100 | 586.971.950.100 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 120 | 586.971.950.120 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 150 | 586.971.950.150 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 180 | 586.971.950.180 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 220 | 586.971.950.220 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 | 586.971.950.240 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 320 | 586.971.950.320 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 | 586.971.950.400 | Streifen - siafast Streifen | 125 | 70 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 150 | 99.853.630.150 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 147 | 100 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 220 | 99.853.630.220 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 147 | 100 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | Delta und Polygone | 100 x 147 mm | Korn 320 | 99.853.630.320 | Delta und Polygone - Delta und Polygone | 147 | 100 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 80 | 621.413.980.080 | Streifen - siafast Streifen | 180 | 93 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 120 | 621.413.980.120 | Streifen - siafast Streifen | 180 | 93 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 150 | 621.413.980.150 | Streifen - siafast Streifen | 180 | 93 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 80 | 227.431.600.080 | Streifen - siafast Streifen | 420 | 70 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 120 | 227.431.600.120 | Streifen - siafast Streifen | 420 | 70 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 180 | 227.431.600.180 | Streifen - siafast Streifen | 420 | 70 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 240 | 227.431.600.240 | Streifen - siafast Streifen | 420 | 70 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 320 | 227.431.600.320 | Streifen - siafast Streifen | 420 | 70 | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 80 | 951.901.260.080 | Streifen - siafast Streifen | 230 | 115 | beige | 05. Aug | Preis auf Anfrage | | ||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 100 | 951.901.260.100 | Streifen - siafast Streifen | 230 | 115 | beige | Mai 16 | Preis auf Anfrage | | ||
| 7900 sianet | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 120 | 951.901.260.120 | Streifen - siafast Streifen | 230 | 115 | beige | Preis auf Anfrage | | |||
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 240 | 163.529.070.240 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 115 | weiß | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 320 | 163.529.070.320 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 115 | weiß | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 400 | 163.529.070.400 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 115 | weiß | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 100 | 163.529.070.100 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 115 | weiß | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 120 | 163.529.070.120 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 115 | weiß | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 150 | 163.529.070.150 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 115 | weiß | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 180 | 163.529.070.180 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 115 | weiß | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 220 | 163.529.070.220 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 115 | weiß | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 70 x 10000 mm | Korn 120 | 24.937.030.120 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 70 | gelb | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 70 x 10000 mm | Korn 320 | 24.937.030.320 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 70 | gelb | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | | |
| 7900 sianet | SIA | siafast Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 80 | 163.529.070.080 | Rollen - siafast Rollen | 10000 | 115 | weiß | 30 | Kerndurchmesser | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 7900 sianet |
|---|---|
| Lochung | Netzschleifmittel |
| Farbe rückseitig | weiß |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.