Sia · Schleifmittel
6120 siafleece
6120 siaf fleece – 2001261 im Überblick: 152 x 229 mm Streifen, Korn 6923. Antistatisch, geeignet für Trocken- und Nassschliff.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
6120 siafleece – 2001261 im Überblick
Die 6120 siafleece Streifen sind Non woven Schleifmittel mit Korn 6923 und Größe 152 × 229 mm. Als siavlies Streifen ohne Loch liefern sie feine Oberflächen im Trocken- und Nassschliff. Der Korntyp ist Aluminiumoxid, Streuung elektrostatisch offen.
Der General Purpose-Korn sorgt für eine gleichmäßige Oberflächenqualität über die Lebensdauer. Produktcopy-Marketingtext: Für Trocken- und Nassschliff geeignet, hohe Formanpassung, geringe Zuschmutzung und konstante Leistung.
Metallbau
Entfernt Anlassverfärbungen, strukturiert und finisht Rost. Vorteile: Sehr flexibel, für Hand- und Handmaschinenschliff, geringes Verstopfen, universell im Trocken- und Nassschliff.
Innenausbau
Mattiert Mineralwerkstoffe, glättet Holzfasern, verbessert Haftung von Farbe/Lack, Feinschliff von Oberflächen. Vorteile: flexibel, dreidimensional mit Korn durchdrungen, geringes Verstopfen, beständig gegen Laugen/Lösemittel, lange Standzeit.
Technische Daten
- Breite: 152 mm
- Länge: 229 mm
- Korn: 6923
- Kornart: Aluminiumoxid
- Träger: Non woven
- Streuung: elektrostatisch offen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0272 kg
Aufbau und Material
Aufbau: Aluminiumoxid-Korn auf Non woven-Träger; antistatisch. Streuung ist elektrostatisch offen, was Verstopfen reduziert und eine gleichmäßige Abtragung ermöglicht.
Welche Ausführung von 6120 siafleece wofür?
| Konfektionsform | Streifen - siavlies Streifen, Rollen - siavlies Rollen, Rollen - Geweberollen, Lamellenschleifer - Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch |
| Feinheitsgrad | general purpose, medium S, medium A, ultrafine S XS, ultrafine speed, fine A, veryfine speed, veryfine A XS, microfine speed, extra cut A, cleaning, Coarse und 1 weitere |
| Länge in mm | 229 bis 10000 |
| Breite (mm) | 50 bis 850 |
| Farbe kornseitig | grün, schwarz, Rot-braun, grau, gelb, braun, weiß |
| Farbe rückseitig | grün, grau, Rot-braun, gelb, braun, weiß, schwarz |
| Durchmesser in mm | 60 |
| andere Dimensionen in mm | 6 |
| Sonstige Massbezeichnung | Schaftdurchmesser |
Alle Ausführungen von 6120 siafleece
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Lochung | Feinheitsgrad | Länge in mm | Breite (mm) | Farbe kornseitig | Farbe rückseitig | Durchmesser in mm | andere Dimensionen in mm | Sonstige Massbezeichnung | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 6923 | 413.298.406.923 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | general purpose | 229 | 152 | grün | grün | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 4721 | 413.298.404.721 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | medium S | 229 | 152 | schwarz | grau | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 4921 | 413.298.404.921 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | medium A | 229 | 152 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 8712 | 413.298.408.712 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | ultrafine S XS | 229 | 152 | grau | grau | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 8715 | 413.298.408.715 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | ultrafine speed | 229 | 152 | grau | grau | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 5911 | 413.298.405.911 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | fine A | 229 | 152 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 6921 | 413.298.406.921 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | veryfine speed | 229 | 152 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 6932 | 413.298.406.932 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | veryfine A XS | 229 | 152 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 9913 | 413.298.409.913 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | microfine speed | 229 | 152 | gelb | gelb | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 2922 | 413.298.402.922 | Streifen - siavlies Streifen | ohne Loch | extra cut A | 229 | 152 | braun | braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Streifen | 152 x 229 mm | Korn 51 | 413.298.400.051 | Streifen - siavlies Streifen | cleaning | 229 | 152 | weiß | weiß | Preis auf Anfrage | | ||||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 6923 | 314.450.526.923 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | general purpose | 10000 | 115 | grün | grün | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 125 x 10000 mm | Korn 6923 | 234.495.556.923 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | general purpose | 10000 | 125 | grün | grün | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 6923 | 932.772.386.923 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | general purpose | 10000 | 100 | grün | grün | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 850 x 10000 mm | Korn 5911 | 912.493.405.911 | Rollen - siavlies Rollen | fine A | 10000 | 850 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | ||||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 4721 | 932.772.384.721 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | medium S | 10000 | 100 | schwarz | schwarz | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 4921 | 932.772.384.921 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | medium A | 10000 | 100 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 5911 | 932.772.385.911 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | fine A | 10000 | 100 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 6921 | 932.772.386.921 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | veryfine speed | 10000 | 100 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 6932 | 932.772.386.932 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | veryfine A XS | 10000 | 100 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 8712 | 932.772.388.712 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | ultrafine S XS | 10000 | 100 | grau | grau | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 8715 | 932.772.388.715 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | ultrafine speed | 10000 | 100 | grau | grau | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 51 | 932.772.380.051 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | cleaning | 10000 | 100 | weiß | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 2921 | 314.450.522.921 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | Coarse | 10000 | 115 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 4721 | 314.450.524.721 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | medium S | 10000 | 115 | schwarz | schwarz | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 2922 | 314.450.522.922 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | extra cut A | 10000 | 115 | braun | braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 4921 | 314.450.524.921 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | medium A | 10000 | 115 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 5911 | 314.450.525.911 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | fine A | 10000 | 115 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 6921 | 314.450.526.921 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | veryfine speed | 10000 | 115 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 6932 | 314.450.526.932 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | veryfine A XS | 10000 | 115 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 8712 | 314.450.528.712 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | ultrafine S XS | 10000 | 115 | grau | grau | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 8715 | 314.450.528.715 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | ultrafine speed | 10000 | 115 | grau | grau | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 9913 | 314.450.529.913 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | microfine speed | 10000 | 115 | gelb | gelb | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 125 x 10000 mm | Korn 8712 | 234.495.558.712 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | ultrafine S XS | 10000 | 125 | grau | grau | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 125 x 10000 mm | Korn 5911 | 234.495.555.911 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | fine A | 10000 | 125 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 125 x 10000 mm | Korn 8715 | 234.495.558.715 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | ultrafine speed | 10000 | 125 | grau | grau | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 125 x 10000 mm | Korn 6921 | 234.495.556.921 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | veryfine speed | 10000 | 125 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 125 x 10000 mm | Korn 6932 | 234.495.556.932 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | veryfine A XS | 10000 | 125 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 125 x 10000 mm | Korn 4721 | 234.495.554.721 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | medium S | 10000 | 125 | schwarz | schwarz | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 125 x 10000 mm | Korn 4921 | 234.495.554.921 | Rollen - siavlies Rollen | ohne Loch | medium A | 10000 | 125 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | Geweberollen | 300 x 10000 mm | Korn 4921 | 328.289.584.921 | Rollen - Geweberollen | ohne Loch | medium A | 10000 | 300 | Rot-braun | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | |||
| 6120 siafleece | SIA | siavlies Rollen | 100 x 10000 mm | Korn 2921 | 932.772.382.921 | Rollen - siavlies Rollen | coarse A | 10000 | 100 | braun | Preis auf Anfrage | | |||||
| 6120 siafleece | SIA | Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies | 60 mm | Korn 150 | 113.870 | Lamellenschleifer - Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies | 50 | 60 | 6 | Schaftdurchmesser | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 6120 siafleece |
|---|
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.