Sia · Schleifmittel
2951 siatur h
Schleifmittel Sia 2951 siatur h – siasoft Streifen, Korn 150, 115 x 140 mm; flexibel, passt Konturen perfekt bei Profilen und Radius 2–5 mm.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifmittel Sia 2951 siatur h im Überblick
Die 2951 siatur h ist ein flexibles Schleifmittel in Streifenform (siasoft Streifen) mit den Abmessungen 115 x 140 mm und Korn 150. Der Korntyp ist Siliziumkarbid, ideal für feine Oberflächen und Profilkonturen. Der Streifen ist ohne Lochung und wird in der Streifenform geliefert. Die Streuart ist geschlossen.
Bei Radien von 2–5 mm im Handschliff zeigt 2951 siatur h seine Stärken: hohe Anpassungsfähigkeit und Formgenauigkeit, besonders beim An-, Zwischen- und Endschliff auf Farbe, Lack, Spachtel und Füller.
Geeignet für Möbelproduktion / Innenausbau
Der Streifen eignet sich für Handschliff an Profilen und Konturen sowie Zwischenschliff von Lacken, Spachtel und Füllern. Dank Korn 150 und Siliziumkarbid liefert er eine feine Oberfläche bei Radien von 2–5 mm.
Geeignete Werkstoffe
Hauptanwendungen umfassen Weichholz, Hartholz, harzhaltige Hölzer und Sperrholzplatten; geeignet auch für Lacke und Füller im Möbelbau.
Technische Daten der 2951 siatur h
- Breite: 115 mm
- Länge: 140 mm
- Korn: 150
- Kornart: Siliziumkarbid
- Streifenform: siasoft Streifen
- Lochung: ohne Loch
- Streuart: geschlossen
- Gewicht: 0,0094 kg
Aufbau: Siliziumkarbid Korn auf siasoft Streifen
Das Korn Siliziumkarbid ist auf den flexiblen siasoft Streifen aufgebracht. Dadurch ergibt sich eine gute Anpassungsfähigkeit an Konturen und eine feine Oberflächenbildung beim Profil- und Konturschliff.
So setzen Sie die siasoft Streifen ein
- Oberflächenzustand prüfen und Oberflächenreinigung sicherstellen
- Streifen passend zuschneiden und im Handschliff oder Handmaschinenschliff verwenden
- Radien von 2 bis 5 mm beachten und gleichmäßigen Druck ausüben
Welche Ausführung von 2951 siatur h wofür?
| Konfektionsform | Streifen - siasoft Streifen, Rollen - Geweberollen, Rollen - siasoft Rollen |
|---|---|
| Länge in mm | 140 bis 50000 |
| Breite (mm) | 100 bis 115 |
| Farbe rückseitig | gelb, blau |
Alle Ausführungen von 2951 siatur h
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Länge in mm | Breite (mm) | Farbe rückseitig | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 150 | 626.938.600.150 | Streifen - siasoft Streifen | 140 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 180 | 626.938.600.180 | Streifen - siasoft Streifen | 140 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 220 | 626.938.600.220 | Streifen - siasoft Streifen | 140 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 80 | 626.938.600.080 | Streifen - siasoft Streifen | 140 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 100 | 626.938.600.100 | Streifen - siasoft Streifen | 140 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 120 | 626.938.600.120 | Streifen - siasoft Streifen | 140 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | Geweberollen | 115 x 50000 mm | Korn 220 | 477.060.330.220 | Rollen - Geweberollen | 50000 | 115 | blau | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | Geweberollen | 115 x 50000 mm | Korn 240 | 477.060.330.240 | Rollen - Geweberollen | 50000 | 115 | blau | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | Geweberollen | 100 x 50000 mm | Korn 240 | 98.603.380.240 | Rollen - Geweberollen | 50000 | 100 | blau | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | Geweberollen | 115 x 50000 mm | Korn 80 | 477.060.330.080 | Rollen - Geweberollen | 50000 | 115 | blau | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | Geweberollen | 115 x 50000 mm | Korn 100 | 477.060.330.100 | Rollen - Geweberollen | 50000 | 115 | blau | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | Geweberollen | 115 x 50000 mm | Korn 120 | 477.060.330.120 | Rollen - Geweberollen | 50000 | 115 | blau | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | Geweberollen | 115 x 50000 mm | Korn 150 | 477.060.330.150 | Rollen - Geweberollen | 50000 | 115 | blau | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | Geweberollen | 115 x 50000 mm | Korn 180 | 477.060.330.180 | Rollen - Geweberollen | 50000 | 115 | blau | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 180 | 658.111.090.180 | Rollen - siasoft Rollen | 10000 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 220 | 658.111.090.220 | Rollen - siasoft Rollen | 10000 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 150 | 658.111.090.150 | Rollen - siasoft Rollen | 10000 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 80 | 658.111.090.080 | Rollen - siasoft Rollen | 10000 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 100 | 658.111.090.100 | Rollen - siasoft Rollen | 10000 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 2951 siatur h | SIA | siasoft Rollen | 115 x 10000 mm | Korn 120 | 658.111.090.120 | Rollen - siasoft Rollen | 10000 | 115 | gelb | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 2951 siatur h |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.