Sia · Schleifmittel
1950 siaspeed
1950 siaspeed Schleifstreifen – siafast Streifen 81 x 133 mm, Korn 120. Vielseitig, hohe Abtragsleistung und lange Standzeit.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifstreifen 2001036 – 1950 siaspeed im Überblick
Die 1950 siaspeed Reihe von SIA steht für flexible Schleifmittel in Streifenform. Der Siafast Streifen mit 81 x 133 mm und Korn 120 vereint hohe Abtragsleistung mit exzellentem Oberflächenfinish. Die Frontseite ist pink und die Rückseite weiß, was die Orientierung während der Bearbeitung erleichtert.
Durch die 8-Loch Lochung eignet sich das Produkt ideal für Staubabsaugung und gleichmäßige Abtragsraten. Die Streifenform erlaubt präzises Arbeiten an Konturen mit Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer oder Handschliff. Der SIA-Claim „Mit Vollgas zum perfekten Finish“ beschreibt den Einsatzbereich dieses Allrounders.
Einsatzgebiete und Vielseitigkeit
Innenausbau – Planschleifen und Oberflächenbearbeitung
Planschleifen von Unebenheiten, Abschleifen alter Beschichtungen und Feinschliff von Oberflächen – das 1950 siaspeed Streifenmaterial liefert ein gleichmäßiges Schleifergebnis mit guter Oberflächengüte.
Möbelproduktion – Poliervorbereitung
Für die Poliervorbereitung bietet der Streifen ein homogenes Schleifbild und eine stabile Kornstruktur, ideal vor dem Lack- oder Ölfinish.
Automotive – Hochglanz und Beilackierung
Bei Hochglanz- und Beilackierarbeiten erzielt das Korn 120 eine definierte Abtragung, während die offene Streuung Verstopfen minimiert und eine saubere Oberfläche ermöglicht.
Aerospace – Verbundwerkstoffe
Für anspruchsvolle Verbundwerkstoffe und Oberflächenreparaturen liefert der Streifen konsistente Ergebnisse und lange Standzeit.
Technische Daten der 1950 siaspeed Streifen
- Breite: 81 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: 120
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Lochung: 8-Loch
- Gewicht: 0,0048 kg
- Serie: 1950 siaspeed
- Konfektionsform: Streifen – siafast Streifen
Eigenschaften & Nutzen
- Vielseitiges Allroundprodukt – geeignet für Spachtel, Füller, Lack und Farbe
- Hohe Abtragsleistung bei exzellenter Oberflächenqualität
- Hohe Standzeit und geringe Verstopfung dank offener Kornstruktur
- 8-Loch Lochung erleichtert Staubabfuhr
Verarbeitung und Praxis
- Wählen Sie die geeignete Körnung (Korn 120).
- Befestigen Sie den Streifen sicher am gewünschten Schleifer (Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer oder Handschliff).
- Schleifen Sie gleichmäßig mit moderatem Druck und wechseln Sie bei Bedarf zu Feinkörnungen.
- Entfernen Sie Schleifstaub und prüfen Sie das Oberflächenfinish.
Aufbau: Korn auf flexiblen Streifen
Der Korntyp umfasst Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil, auf einen flexiblen Streifen-Träger aufgebracht. Die 8-Loch Lochung sorgt für effiziente Staubführung und geringes Verstopfen. Die Farbgebung (pink Kornseite / weiße Rückseite) erleichtert die Orientierung.
Welche Ausführung von 1950 siaspeed wofür?
| Konfektionsform | Streifen - siafast Streifen, Streifen - siasoft Streifen, Rollen - Papierrollen, Rollen - siasoft Rollen, Rollen - siafast Rollen |
|---|---|
| Lochung | 8-Loch, 14-Loch, 41-Loch, 49-Loch, ohne Loch, 29-Loch, 66-Loch |
| Länge in mm | 125 bis 50000 |
| Breite (mm) | 70 bis 115 |
| Farbe kornseitig | Pink, hellblau |
| Farbe rückseitig | weiß |
| Telleraufnahme | M14, 5/16 / M8, Mai 16 |
| andere Dimensionen in mm | 125 bis 200 |
| Sonstige Massbezeichnung | Perforierung |
Alle Ausführungen von 1950 siaspeed
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Lochung | Länge in mm | Breite (mm) | Farbe kornseitig | Farbe rückseitig | Telleraufnahme | andere Dimensionen in mm | Sonstige Massbezeichnung | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 120 | 168.434.770.120 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 150 | 168.434.770.150 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 180 | 168.434.770.180 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 220 | 168.434.770.220 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 240 | 168.434.770.240 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 280 | 168.434.770.280 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 40 | 416.817.070.040 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 60 | 416.817.070.060 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 80 | 416.817.070.080 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 180 | 843.153.980.180 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 240 | 843.153.980.240 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 320 | 843.153.980.320 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 400 | 843.153.980.400 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 500 | 843.153.980.500 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 40 | 436.686.480.040 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 60 | 436.686.480.060 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 80 | 436.686.480.080 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 100 | 436.686.480.100 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 120 | 436.686.480.120 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 150 | 436.686.480.150 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 180 | 436.686.480.180 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 280 | 436.686.480.280 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 320 | 436.686.480.320 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 400 | 436.686.480.400 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 500 | 436.686.480.500 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 80 | 46.542.400.080 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 240 | 436.686.480.240 | Streifen - siafast Streifen | 49-Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 150 | 678.391.900.150 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 180 | 678.391.900.180 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 220 | 678.391.900.220 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 | 678.391.900.240 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 280 | 678.391.900.280 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 320 | 678.391.900.320 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 40 | 168.434.770.040 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 60 | 168.434.770.060 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 80 | 168.434.770.080 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 100 | 168.434.770.100 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 320 | 168.434.770.320 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 400 | 168.434.770.400 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 500 | 168.434.770.500 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 81 x 133 mm | Korn 600 | 168.434.770.600 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 133 | 81 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 40 | 34.784.940.040 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 100 | 34.784.940.100 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 | 678.391.900.400 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 500 | 678.391.900.500 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 600 | 678.391.900.600 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 150 | 456.405.660.150 | Streifen - siasoft Streifen | ohne Loch | 140 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 180 | 456.405.660.180 | Streifen - siasoft Streifen | ohne Loch | 140 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 220 | 456.405.660.220 | Streifen - siasoft Streifen | ohne Loch | 140 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 240 | 456.405.660.240 | Streifen - siasoft Streifen | ohne Loch | 140 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 320 | 456.405.660.320 | Streifen - siasoft Streifen | ohne Loch | 140 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 400 | 456.405.660.400 | Streifen - siasoft Streifen | ohne Loch | 140 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 500 | 456.405.660.500 | Streifen - siasoft Streifen | ohne Loch | 140 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siasoft Streifen | 115 x 140 mm | Korn 800 | 456.405.660.800 | Streifen - siasoft Streifen | ohne Loch | 140 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 120 | 992.848.170.120 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | M14 | Preis auf Anfrage | | ||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 150 | 992.848.170.150 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | M14 | Preis auf Anfrage | | ||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 180 | 992.848.170.180 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | M14 | Preis auf Anfrage | | ||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 400 | 34.784.940.400 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 80 | 34.784.940.080 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 120 | 34.784.940.120 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 150 | 34.784.940.150 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 180 | 34.784.940.180 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 220 | 34.784.940.220 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 240 | 34.784.940.240 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 280 | 34.784.940.280 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 320 | 34.784.940.320 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 93 x 180 mm | Korn 60 | 34.784.940.060 | Streifen - siafast Streifen | 8-Loch | 180 | 93 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 100 | 678.391.900.100 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 120 | 678.391.900.120 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 40 | 678.391.900.040 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 60 | 678.391.900.060 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 80 | 678.391.900.080 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 320 | 46.542.400.320 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 400 | 46.542.400.400 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 100 | 46.542.400.100 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 120 | 46.542.400.120 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 180 | 46.542.400.180 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 220 | 46.542.400.220 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 115 x 230 mm | Korn 240 | 46.542.400.240 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 230 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 40 | 843.153.980.040 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 60 | 843.153.980.060 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 80 | 843.153.980.080 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 120 | 843.153.980.120 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 100 | 416.817.070.100 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 120 | 416.817.070.120 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 150 | 416.817.070.150 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 180 | 416.817.070.180 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 240 | 416.817.070.240 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 80 x 133 mm | Korn 320 | 416.817.070.320 | Streifen - siafast Streifen | 14-Loch | 133 | 80 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 40 | 321.013.760.040 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 420 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 80 | 321.013.760.080 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 420 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 120 | 321.013.760.120 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 420 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 150 | 321.013.760.150 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 420 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 180 | 321.013.760.180 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 420 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 420 mm | Korn 240 | 321.013.760.240 | Streifen - siafast Streifen | ohne Loch | 420 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 40 | 992.848.170.040 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 60 | 992.848.170.060 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 80 | 992.848.170.080 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 100 | 992.848.170.100 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 240 | 992.848.170.240 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 320 | 992.848.170.320 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 125 mm | Korn 400 | 992.848.170.400 | Streifen - siafast Streifen | 29-Loch | 125 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 198 mm | Korn 150 | 843.153.980.150 | Streifen - siafast Streifen | 41-Loch | 198 | 70 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 40 | 934.743.540.040 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | M14 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 60 | 934.743.540.060 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | M14 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 80 | 934.743.540.080 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | M14 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 100 | 934.743.540.100 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | M14 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 120 | 934.743.540.120 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | M14 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 150 | 934.743.540.150 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | M14 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 180 | 934.743.540.180 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | M14 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 240 | 934.743.540.240 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | 5/16 / M8 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 320 | 934.743.540.320 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | 5/16 / M8 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | siafast Streifen | 70 x 400 mm | Korn 400 | 934.743.540.400 | Streifen - siafast Streifen | 66-Loch | 400 | 70 | Pink | weiß | 5/16 / M8 | 200 | Perforierung | Preis auf Anfrage | |
| 1950 siaspeed | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 240 | 306.527.390.240 | Rollen - Papierrollen | ohne Loch | 50000 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 320 | 306.527.390.320 | Rollen - Papierrollen | ohne Loch | 50000 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
| 1950 siaspeed | SIA | Papierrollen | 115 x 50000 mm | Korn 500 | 306.527.390.500 | Rollen - Papierrollen | ohne Loch | 50000 | 115 | Pink | weiß | Preis auf Anfrage | | |||
